Ixtal-Emblem
| Einheit | Tier | Einfluss | Ø Platz | Delta | M/O Diff | Pickrate | Priorität | Top 1% | Top 4% | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,8 | +1,06 | +1,07 | 13,2 % | 13,2 % | 7 % | 27 % | 1.597 | |||
5,0 | +0,71 | +0,71 | 8,2 % | 8,2 % | 12 % | 40 % | 994 | |||
5,0 | +0,61 | +0,61 | 6,5 % | 6,5 % | 13 % | 41 % | 778 | |||
5,5 | +1,09 | +1,09 | 3,9 % | 3,9 % | 6 % | 32 % | 476 | |||
5,3 | +0,79 | +0,79 | 3,3 % | 3,3 % | 9 % | 31 % | 399 | |||
5,2 | +0,63 | +0,63 | 3,3 % | 3,3 % | 10 % | 33 % | 395 | |||
4,8 | +0,54 | +0,54 | 3,2 % | 3,2 % | 8 % | 41 % | 385 | |||
6,2 | +1,57 | +1,57 | 3,2 % | 3,2 % | 4 % | 13 % | 381 | |||
4,2 | +0,45 | +0,45 | 3,0 % | 3,0 % | 17 % | 53 % | 363 | |||
5,0 | +0,65 | +0,65 | 3,0 % | 3,0 % | 8 % | 38 % | 359 | |||
4,5 | +0,43 | +0,43 | 2,9 % | 2,9 % | 14 % | 45 % | 345 | |||
5,4 | +0,63 | +0,63 | 2,4 % | 2,4 % | 5 % | 25 % | 294 | |||
5,3 | +0,46 | +0,46 | 2,3 % | 2,3 % | 8 % | 29 % | 277 | |||
5,5 | +0,28 | +0,28 | 2,2 % | 2,2 % | 6 % | 28 % | 265 | |||
4,5 | +0,16 | +0,16 | 2,2 % | 2,2 % | 14 % | 47 % | 260 | |||
4,9 | +0,35 | +0,36 | 1,9 % | 1,9 % | 8 % | 37 % | 233 | |||
4,9 | +0,29 | +0,29 | 1,8 % | 1,8 % | 7 % | 35 % | 216 | |||
5,3 | +0,47 | +0,47 | 1,5 % | 1,5 % | 2 % | 22 % | 179 | |||
4,7 | +0,46 | +0,46 | 1,5 % | 1,5 % | 11 % | 29 % | 176 | |||
5,5 | +0,39 | +0,39 | 1,4 % | 1,4 % | 6 % | 18 % | 167 | |||
4,7 | +0,36 | +0,36 | 1,3 % | 1,3 % | 9 % | 30 % | 154 | |||
3,9 | +0,28 | +0,28 | 1,2 % | 1,2 % | 17 % | 47 % | 150 | |||
5,2 | +0,21 | +0,21 | 1,2 % | 1,2 % | 8 % | 25 % | 149 | |||
5,2 | +0,57 | +0,57 | 1,2 % | 1,2 % | 3 % | 13 % | 149 | |||
4,7 | +0,24 | +0,24 | 1,2 % | 1,2 % | 8 % | 35 % | 147 | |||
5,1 | +0,53 | +0,53 | 1,2 % | 1,2 % | 7 % | 16 % | 147 | |||
4,6 | +0,38 | +0,38 | 1,2 % | 1,2 % | 9 % | 31 % | 139 | |||
4,7 | +0,33 | +0,33 | 1,1 % | 1,1 % | 6 % | 27 % | 138 | |||
4,3 | +0,11 | +0,11 | 1,1 % | 1,1 % | 18 % | 46 % | 130 | |||
4,2 | +0,20 | +0,20 | 1,1 % | 1,1 % | 17 % | 40 % | 130 | |||
4,4 | +0,14 | +0,14 | 1,1 % | 1,1 % | 6 % | 43 % | 127 | |||
4,8 | +0,25 | +0,25 | 1,0 % | 1,0 % | 7 % | 32 % | 122 | |||
4,9 | +0,32 | +0,32 | 1,0 % | 1,0 % | 3 % | 28 % | 120 | |||
4,4 | +0,23 | +0,23 | 0,9 % | 0,9 % | 6 % | 39 % | 114 | |||
4,6 | +0,20 | +0,20 | 0,9 % | 0,9 % | 9 % | 35 % | 113 | |||
4,3 | +0,07 | +0,07 | 0,9 % | 0,9 % | 15 % | 49 % | 109 | |||
3,7 | +0,09 | +0,09 | 0,9 % | 0,9 % | 17 % | 58 % | 109 | |||
4,7 | +0,26 | +0,26 | 0,9 % | 0,9 % | 10 % | 27 % | 104 | |||
4,8 | +0,24 | +0,24 | 0,8 % | 0,8 % | 4 % | 27 % | 99 | |||
4,8 | +0,10 | +0,10 | 0,7 % | 0,7 % | 5 % | 42 % | 84 | |||
4,2 | +0,09 | +0,09 | 0,6 % | 0,6 % | 10 % | 42 % | 77 | |||
4,7 | +0,10 | +0,10 | 0,6 % | 0,6 % | 9 % | 30 % | 67 | |||
5,3 | +0,16 | +0,16 | 0,5 % | 0,5 % | 5 % | 15 % | 66 | |||
3,9 | +0,12 | +0,12 | 0,5 % | 0,5 % | 13 % | 47 % | 64 | |||
4,3 | -0,01 | -0,01 | 0,5 % | 0,5 % | 10 % | 54 % | 63 | |||
3,4 | +0,05 | +0,05 | 0,5 % | 0,5 % | 27 % | 63 % | 60 | |||
4,9 | +0,21 | +0,21 | 0,5 % | 0,5 % | 3 % | 14 % | 59 | |||
3,1 | +0,03 | +0,03 | 0,5 % | 0,5 % | 26 % | 71 % | 58 |

