Zed Jungle Counter für Smaragd+
Zed Jungle Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
127 | 108 | |
54 | 318 | |
50 | 151 | |
50 | 296 | |
39 | 286 | |
38 | 212 | |
30 | 196 | |
28 | 297 | |
25 | 243 | |
22 | 200 | |
14 | 115 | |
13 | 655 | |
10 | 181 | |
9 | 136 | |
5 | 550 | |
0 | 205 | |
-1 | 411 | |
-3 | 107 | |
-5 | 247 | |
-7 | 173 | |
-9 | 551 | |
-10 | 108 | |
-10 | 168 | |
-10 | 265 | |
-10 | 211 | |
-13 | 414 | |
-14 | 131 | |
-14 | 264 | |
-19 | 778 | |
-20 | 483 | |
-22 | 486 | |
-22 | 190 | |
-23 | 212 | |
-25 | 195 | |
-25 | 202 | |
-26 | 502 | |
-27 | 579 | |
-29 | 257 | |
-29 | 158 | |
-30 | 567 | |
-33 | 548 | |
-35 | 215 | |
-37 | 132 | |
-37 | 208 | |
-38 | 556 | |
-39 | 379 | |
-39 | 341 | |
-44 | 101 | |
-49 | 544 | |
-54 | 537 | |
-55 | 293 | |
-62 | 370 | |
-67 | 108 | |
-73 | 530 | |
-83 | 175 | |
-96 | 204 | |
-99 | 105 | |
-110 | 127 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
64 % | 127 | |
62 % | 204 | |
61 % | 175 | |
59 % | 370 | |
59 % | 105 | |
59 % | 530 | |
58 % | 108 | |
57 % | 293 | |
57 % | 537 | |
56 % | 556 | |
56 % | 544 | |
56 % | 341 | |
56 % | 548 | |
55 % | 101 | |
55 % | 379 | |
55 % | 132 | |
55 % | 567 | |
55 % | 483 | |
55 % | 486 | |
54 % | 202 | |
54 % | 158 | |
54 % | 778 | |
54 % | 257 | |
54 % | 215 | |
54 % | 208 | |
54 % | 190 | |
54 % | 551 | |
53 % | 195 | |
53 % | 212 | |
53 % | 414 | |
53 % | 579 | |
53 % | 502 | |
53 % | 264 | |
52 % | 265 | |
52 % | 168 | |
52 % | 411 | |
52 % | 550 | |
52 % | 211 | |
51 % | 107 | |
51 % | 205 | |
51 % | 247 | |
50 % | 115 | |
50 % | 131 | |
50 % | 108 | |
50 % | 181 | |
50 % | 173 | |
50 % | 655 | |
49 % | 243 | |
49 % | 136 | |
49 % | 200 | |
49 % | 286 | |
48 % | 297 | |
47 % | 196 | |
47 % | 212 | |
47 % | 296 | |
44 % | 151 | |
42 % | 318 | |
38 % | 108 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
54 % | 108 | |
51 % | 379 | |
50 % | 502 | |
50 % | 204 | |
50 % | 530 | |
48 % | 131 | |
47 % | 212 | |
47 % | 215 | |
46 % | 544 | |
46 % | 101 | |
45 % | 205 | |
44 % | 190 | |
43 % | 243 | |
43 % | 195 | |
42 % | 208 | |
42 % | 655 | |
42 % | 341 | |
42 % | 202 | |
41 % | 318 | |
41 % | 265 | |
40 % | 579 | |
39 % | 414 | |
39 % | 293 | |
38 % | 483 | |
38 % | 247 | |
38 % | 181 | |
38 % | 196 | |
37 % | 537 | |
37 % | 264 | |
37 % | 212 | |
36 % | 297 | |
35 % | 567 | |
35 % | 296 | |
35 % | 200 | |
35 % | 107 | |
34 % | 132 | |
34 % | 550 | |
33 % | 211 | |
33 % | 486 | |
33 % | 411 | |
32 % | 168 | |
32 % | 257 | |
32 % | 175 | |
30 % | 778 | |
29 % | 151 | |
29 % | 548 | |
29 % | 158 | |
28 % | 551 | |
27 % | 105 | |
26 % | 556 | |
26 % | 108 | |
24 % | 108 | |
23 % | 127 | |
23 % | 370 | |
20 % | 173 | |
19 % | 115 | |
19 % | 286 | |
16 % | 136 |

