Zaahen Jungle Counter für Smaragd+
Zaahen Jungle Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
61 | 950 | |
60 | 469 | |
56 | 441 | |
42 | 322 | |
40 | 123 | |
39 | 399 | |
38 | 166 | |
38 | 356 | |
31 | 341 | |
30 | 228 | |
29 | 701 | |
28 | 696 | |
28 | 430 | |
27 | 337 | |
21 | 187 | |
19 | 168 | |
15 | 221 | |
15 | 244 | |
14 | 382 | |
14 | 311 | |
12 | 158 | |
12 | 749 | |
11 | 263 | |
7 | 234 | |
5 | 1.584 | |
5 | 214 | |
3 | 535 | |
3 | 132 | |
0 | 232 | |
0 | 228 | |
-1 | 173 | |
-2 | 739 | |
-3 | 323 | |
-4 | 1.253 | |
-4 | 172 | |
-7 | 410 | |
-11 | 150 | |
-12 | 232 | |
-17 | 125 | |
-18 | 1.054 | |
-18 | 322 | |
-20 | 486 | |
-21 | 252 | |
-22 | 570 | |
-24 | 521 | |
-27 | 157 | |
-30 | 201 | |
-30 | 204 | |
-30 | 352 | |
-31 | 155 | |
-33 | 388 | |
-36 | 621 | |
-48 | 443 | |
-54 | 210 | |
-61 | 401 | |
-69 | 582 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
58 % | 582 | |
55 % | 401 | |
55 % | 210 | |
54 % | 443 | |
54 % | 155 | |
53 % | 621 | |
53 % | 352 | |
53 % | 388 | |
53 % | 252 | |
53 % | 201 | |
53 % | 521 | |
52 % | 322 | |
52 % | 204 | |
52 % | 570 | |
52 % | 486 | |
52 % | 1.054 | |
51 % | 125 | |
51 % | 323 | |
51 % | 172 | |
50 % | 232 | |
50 % | 232 | |
50 % | 157 | |
50 % | 535 | |
50 % | 410 | |
50 % | 132 | |
50 % | 228 | |
49 % | 1.253 | |
49 % | 173 | |
49 % | 214 | |
49 % | 749 | |
49 % | 1.584 | |
49 % | 739 | |
49 % | 234 | |
49 % | 150 | |
48 % | 263 | |
48 % | 158 | |
48 % | 221 | |
48 % | 244 | |
48 % | 311 | |
48 % | 337 | |
48 % | 168 | |
47 % | 701 | |
47 % | 228 | |
47 % | 382 | |
47 % | 187 | |
46 % | 696 | |
46 % | 341 | |
46 % | 430 | |
45 % | 322 | |
45 % | 399 | |
45 % | 356 | |
44 % | 441 | |
44 % | 166 | |
44 % | 123 | |
44 % | 950 | |
43 % | 469 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
78 % | 739 | |
75 % | 157 | |
72 % | 401 | |
69 % | 441 | |
69 % | 150 | |
69 % | 232 | |
68 % | 187 | |
68 % | 204 | |
66 % | 1.253 | |
66 % | 621 | |
65 % | 535 | |
65 % | 1.054 | |
64 % | 155 | |
64 % | 486 | |
64 % | 210 | |
63 % | 1.584 | |
63 % | 341 | |
63 % | 356 | |
62 % | 323 | |
61 % | 168 | |
61 % | 172 | |
61 % | 388 | |
61 % | 749 | |
61 % | 443 | |
59 % | 410 | |
58 % | 228 | |
58 % | 125 | |
57 % | 201 | |
57 % | 469 | |
56 % | 234 | |
56 % | 221 | |
55 % | 214 | |
55 % | 352 | |
54 % | 701 | |
54 % | 382 | |
54 % | 521 | |
54 % | 696 | |
53 % | 570 | |
52 % | 263 | |
50 % | 430 | |
50 % | 399 | |
49 % | 950 | |
49 % | 232 | |
48 % | 252 | |
47 % | 322 | |
47 % | 228 | |
47 % | 582 | |
45 % | 158 | |
45 % | 123 | |
44 % | 311 | |
43 % | 173 | |
42 % | 244 | |
41 % | 166 | |
40 % | 322 | |
37 % | 337 | |
36 % | 132 |

