Syndra Mitte Counter für Smaragd+
Syndra Mitte Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
56 | 252 | |
45 | 548 | |
43 | 459 | |
34 | 1.046 | |
34 | 654 | |
30 | 282 | |
27 | 351 | |
27 | 415 | |
27 | 706 | |
25 | 666 | |
22 | 278 | |
21 | 776 | |
19 | 187 | |
18 | 348 | |
16 | 224 | |
16 | 292 | |
13 | 463 | |
8 | 724 | |
5 | 434 | |
5 | 1.035 | |
5 | 390 | |
4 | 478 | |
0 | 202 | |
-7 | 689 | |
-8 | 225 | |
-9 | 317 | |
-13 | 467 | |
-14 | 176 | |
-15 | 484 | |
-16 | 1.845 | |
-17 | 529 | |
-22 | 241 | |
-23 | 313 | |
-27 | 628 | |
-27 | 411 | |
-31 | 279 | |
-34 | 770 | |
-36 | 228 | |
-37 | 657 | |
-39 | 331 | |
-39 | 438 | |
-39 | 562 | |
-45 | 384 | |
-47 | 469 | |
-73 | 604 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
58 % | 604 | |
56 % | 384 | |
55 % | 469 | |
55 % | 331 | |
55 % | 770 | |
54 % | 228 | |
54 % | 438 | |
54 % | 657 | |
54 % | 562 | |
54 % | 411 | |
53 % | 628 | |
53 % | 313 | |
53 % | 279 | |
53 % | 1.845 | |
52 % | 241 | |
52 % | 484 | |
52 % | 176 | |
52 % | 467 | |
52 % | 529 | |
51 % | 225 | |
51 % | 317 | |
50 % | 689 | |
50 % | 1.035 | |
50 % | 202 | |
50 % | 434 | |
50 % | 292 | |
49 % | 390 | |
49 % | 776 | |
49 % | 463 | |
49 % | 724 | |
49 % | 478 | |
49 % | 278 | |
48 % | 666 | |
48 % | 348 | |
48 % | 351 | |
47 % | 1.046 | |
47 % | 224 | |
47 % | 415 | |
47 % | 282 | |
46 % | 706 | |
46 % | 654 | |
45 % | 187 | |
45 % | 548 | |
45 % | 252 | |
44 % | 459 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
71 % | 604 | |
70 % | 241 | |
67 % | 562 | |
66 % | 225 | |
63 % | 202 | |
63 % | 176 | |
63 % | 463 | |
63 % | 657 | |
62 % | 351 | |
60 % | 654 | |
59 % | 467 | |
58 % | 317 | |
57 % | 770 | |
57 % | 313 | |
56 % | 724 | |
54 % | 411 | |
53 % | 469 | |
52 % | 529 | |
52 % | 292 | |
51 % | 384 | |
49 % | 548 | |
49 % | 434 | |
49 % | 279 | |
49 % | 1.845 | |
48 % | 1.035 | |
48 % | 228 | |
47 % | 689 | |
44 % | 252 | |
44 % | 438 | |
44 % | 628 | |
44 % | 478 | |
43 % | 415 | |
42 % | 706 | |
41 % | 1.046 | |
39 % | 282 | |
39 % | 666 | |
39 % | 187 | |
39 % | 224 | |
36 % | 484 | |
35 % | 348 | |
35 % | 331 | |
35 % | 459 | |
35 % | 278 | |
28 % | 390 | |
22 % | 776 |

