Galio Mitte Counter für Smaragd+
Galio Mitte Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
65 | 140 | |
56 | 220 | |
46 | 429 | |
43 | 379 | |
42 | 214 | |
35 | 529 | |
34 | 848 | |
33 | 996 | |
28 | 163 | |
24 | 186 | |
24 | 393 | |
17 | 347 | |
17 | 515 | |
10 | 749 | |
9 | 429 | |
6 | 371 | |
2 | 219 | |
0 | 280 | |
-2 | 148 | |
-2 | 184 | |
-4 | 239 | |
-4 | 273 | |
-5 | 594 | |
-6 | 317 | |
-7 | 514 | |
-10 | 247 | |
-12 | 289 | |
-23 | 578 | |
-23 | 582 | |
-26 | 380 | |
-26 | 189 | |
-27 | 165 | |
-29 | 279 | |
-31 | 421 | |
-32 | 241 | |
-37 | 460 | |
-39 | 211 | |
-40 | 1.227 | |
-41 | 848 | |
-44 | 168 | |
-46 | 198 | |
-51 | 484 | |
-54 | 186 | |
-57 | 329 | |
-59 | 460 | |
-75 | 301 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
58 % | 301 | |
57 % | 329 | |
57 % | 186 | |
56 % | 460 | |
56 % | 198 | |
56 % | 484 | |
55 % | 1.227 | |
55 % | 848 | |
55 % | 241 | |
55 % | 168 | |
55 % | 460 | |
55 % | 211 | |
54 % | 421 | |
54 % | 165 | |
53 % | 279 | |
53 % | 380 | |
53 % | 289 | |
52 % | 582 | |
52 % | 189 | |
52 % | 514 | |
52 % | 317 | |
52 % | 578 | |
52 % | 594 | |
51 % | 239 | |
51 % | 247 | |
51 % | 280 | |
51 % | 273 | |
51 % | 219 | |
51 % | 184 | |
50 % | 429 | |
49 % | 515 | |
49 % | 749 | |
48 % | 186 | |
48 % | 371 | |
48 % | 163 | |
47 % | 848 | |
47 % | 393 | |
47 % | 148 | |
47 % | 347 | |
47 % | 996 | |
47 % | 429 | |
46 % | 214 | |
46 % | 529 | |
46 % | 379 | |
45 % | 220 | |
43 % | 140 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
81 % | 165 | |
79 % | 484 | |
78 % | 211 | |
77 % | 393 | |
76 % | 515 | |
76 % | 184 | |
75 % | 163 | |
73 % | 239 | |
73 % | 168 | |
72 % | 460 | |
72 % | 1.227 | |
72 % | 317 | |
71 % | 460 | |
70 % | 140 | |
70 % | 279 | |
69 % | 380 | |
69 % | 379 | |
68 % | 301 | |
68 % | 514 | |
68 % | 429 | |
66 % | 186 | |
66 % | 582 | |
66 % | 848 | |
64 % | 347 | |
64 % | 329 | |
63 % | 578 | |
63 % | 371 | |
62 % | 214 | |
62 % | 189 | |
61 % | 273 | |
60 % | 280 | |
60 % | 241 | |
59 % | 529 | |
59 % | 421 | |
58 % | 186 | |
58 % | 148 | |
57 % | 594 | |
57 % | 996 | |
56 % | 219 | |
55 % | 848 | |
52 % | 429 | |
52 % | 247 | |
51 % | 289 | |
48 % | 749 | |
47 % | 220 | |
44 % | 198 |

