Aurelion Sol Mitte Counter für Smaragd+
Aurelion Sol Mitte Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
112 | 123 | |
109 | 471 | |
108 | 296 | |
79 | 151 | |
70 | 299 | |
61 | 217 | |
56 | 225 | |
50 | 150 | |
43 | 118 | |
40 | 335 | |
37 | 351 | |
33 | 272 | |
33 | 351 | |
28 | 250 | |
28 | 391 | |
20 | 587 | |
17 | 193 | |
16 | 219 | |
16 | 162 | |
14 | 199 | |
10 | 243 | |
8 | 406 | |
7 | 300 | |
3 | 109 | |
2 | 409 | |
2 | 529 | |
1 | 292 | |
-3 | 225 | |
-4 | 512 | |
-6 | 549 | |
-8 | 269 | |
-8 | 278 | |
-12 | 115 | |
-16 | 168 | |
-18 | 381 | |
-23 | 101 | |
-27 | 267 | |
-30 | 351 | |
-34 | 171 | |
-34 | 411 | |
-34 | 259 | |
-43 | 337 | |
-47 | 204 | |
-51 | 244 | |
-53 | 824 | |
-55 | 160 | |
-62 | 127 | |
-69 | 400 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
56 % | 400 | |
55 % | 824 | |
55 % | 244 | |
54 % | 204 | |
54 % | 160 | |
54 % | 411 | |
53 % | 337 | |
53 % | 351 | |
53 % | 171 | |
53 % | 259 | |
52 % | 101 | |
52 % | 267 | |
52 % | 127 | |
52 % | 168 | |
51 % | 278 | |
51 % | 549 | |
50 % | 115 | |
50 % | 512 | |
50 % | 292 | |
50 % | 381 | |
50 % | 269 | |
50 % | 409 | |
50 % | 109 | |
49 % | 529 | |
49 % | 300 | |
49 % | 225 | |
48 % | 243 | |
48 % | 406 | |
48 % | 193 | |
48 % | 162 | |
47 % | 219 | |
47 % | 199 | |
47 % | 118 | |
47 % | 587 | |
46 % | 272 | |
46 % | 250 | |
46 % | 335 | |
46 % | 351 | |
46 % | 391 | |
45 % | 351 | |
45 % | 225 | |
45 % | 150 | |
44 % | 217 | |
41 % | 151 | |
40 % | 299 | |
37 % | 471 | |
37 % | 296 | |
37 % | 123 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
87 % | 115 | |
85 % | 267 | |
84 % | 151 | |
81 % | 171 | |
80 % | 160 | |
80 % | 337 | |
78 % | 204 | |
78 % | 118 | |
78 % | 109 | |
77 % | 225 | |
76 % | 409 | |
75 % | 219 | |
75 % | 381 | |
73 % | 335 | |
73 % | 225 | |
73 % | 244 | |
72 % | 824 | |
71 % | 101 | |
71 % | 471 | |
70 % | 400 | |
70 % | 529 | |
70 % | 259 | |
70 % | 300 | |
70 % | 168 | |
70 % | 587 | |
68 % | 351 | |
67 % | 193 | |
67 % | 243 | |
66 % | 351 | |
65 % | 391 | |
64 % | 549 | |
64 % | 406 | |
64 % | 250 | |
64 % | 272 | |
63 % | 292 | |
63 % | 512 | |
62 % | 351 | |
61 % | 162 | |
61 % | 278 | |
61 % | 217 | |
60 % | 269 | |
57 % | 299 | |
54 % | 123 | |
54 % | 199 | |
53 % | 150 | |
53 % | 296 | |
49 % | 127 | |
42 % | 411 |

