Ziggs Střední lajna Countery pro Smaragdová+
Ziggs Střední lajna Countery, matchupy, statistiky a Head-to-Head statistiky.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
90 | 114 | |
86 | 111 | |
69 | 184 | |
50 | 199 | |
50 | 109 | |
45 | 304 | |
41 | 201 | |
37 | 143 | |
31 | 249 | |
29 | 230 | |
28 | 297 | |
15 | 292 | |
15 | 341 | |
13 | 217 | |
13 | 165 | |
9 | 317 | |
9 | 198 | |
6 | 146 | |
-1 | 158 | |
-2 | 111 | |
-3 | 116 | |
-10 | 154 | |
-11 | 115 | |
-12 | 349 | |
-13 | 449 | |
-20 | 310 | |
-21 | 212 | |
-24 | 209 | |
-25 | 127 | |
-25 | 138 | |
-26 | 279 | |
-28 | 310 | |
-32 | 246 | |
-32 | 179 | |
-32 | 180 | |
-40 | 124 | |
-40 | 190 | |
-45 | 111 | |
-46 | 102 | |
-58 | 356 | |
-61 | 242 | |
-64 | 213 | |
-70 | 122 | |
-78 | 200 | |
-78 | 103 | |
-92 | 111 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
60 % | 111 | |
60 % | 200 | |
58 % | 122 | |
57 % | 356 | |
57 % | 103 | |
57 % | 102 | |
56 % | 213 | |
56 % | 242 | |
55 % | 111 | |
55 % | 124 | |
55 % | 190 | |
54 % | 310 | |
54 % | 246 | |
54 % | 138 | |
53 % | 180 | |
53 % | 212 | |
53 % | 179 | |
53 % | 279 | |
53 % | 209 | |
52 % | 127 | |
52 % | 310 | |
52 % | 349 | |
51 % | 111 | |
51 % | 115 | |
51 % | 154 | |
51 % | 116 | |
50 % | 317 | |
50 % | 158 | |
50 % | 146 | |
50 % | 217 | |
50 % | 165 | |
50 % | 449 | |
49 % | 198 | |
49 % | 341 | |
49 % | 292 | |
48 % | 249 | |
48 % | 143 | |
47 % | 297 | |
46 % | 304 | |
46 % | 109 | |
46 % | 201 | |
45 % | 230 | |
45 % | 199 | |
44 % | 184 | |
42 % | 114 | |
41 % | 111 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
74 % | 201 | |
67 % | 179 | |
63 % | 180 | |
63 % | 190 | |
62 % | 246 | |
60 % | 111 | |
59 % | 109 | |
58 % | 279 | |
58 % | 111 | |
57 % | 200 | |
56 % | 124 | |
56 % | 317 | |
55 % | 146 | |
55 % | 122 | |
55 % | 304 | |
54 % | 116 | |
52 % | 138 | |
52 % | 212 | |
51 % | 310 | |
49 % | 356 | |
48 % | 102 | |
47 % | 165 | |
46 % | 158 | |
46 % | 242 | |
46 % | 115 | |
45 % | 341 | |
45 % | 292 | |
44 % | 111 | |
44 % | 154 | |
43 % | 217 | |
42 % | 127 | |
42 % | 209 | |
42 % | 199 | |
41 % | 114 | |
41 % | 213 | |
39 % | 103 | |
39 % | 111 | |
38 % | 198 | |
38 % | 184 | |
37 % | 230 | |
36 % | 449 | |
36 % | 143 | |
30 % | 249 | |
29 % | 349 | |
29 % | 297 | |
27 % | 310 |

