Zed Střední lajna Countery pro Smaragdová+
Zed Střední lajna Countery, matchupy, statistiky a Head-to-Head statistiky.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
71 | 547 | |
47 | 549 | |
46 | 459 | |
43 | 421 | |
39 | 553 | |
26 | 306 | |
24 | 769 | |
19 | 329 | |
19 | 769 | |
18 | 1 093 | |
18 | 430 | |
13 | 339 | |
12 | 692 | |
12 | 206 | |
9 | 337 | |
8 | 1 549 | |
6 | 2 092 | |
5 | 954 | |
5 | 485 | |
4 | 561 | |
4 | 208 | |
3 | 724 | |
-1 | 551 | |
-3 | 671 | |
-5 | 665 | |
-6 | 488 | |
-6 | 260 | |
-10 | 886 | |
-10 | 1 074 | |
-14 | 574 | |
-17 | 567 | |
-20 | 552 | |
-20 | 1 094 | |
-25 | 323 | |
-26 | 703 | |
-32 | 633 | |
-32 | 488 | |
-35 | 469 | |
-35 | 578 | |
-38 | 217 | |
-39 | 671 | |
-51 | 203 | |
-52 | 415 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
57 % | 203 | |
55 % | 415 | |
55 % | 671 | |
55 % | 217 | |
55 % | 469 | |
55 % | 633 | |
54 % | 578 | |
53 % | 703 | |
53 % | 323 | |
53 % | 488 | |
53 % | 552 | |
52 % | 567 | |
51 % | 886 | |
51 % | 574 | |
51 % | 1 074 | |
51 % | 1 094 | |
51 % | 671 | |
51 % | 665 | |
50 % | 488 | |
50 % | 2 092 | |
50 % | 954 | |
50 % | 724 | |
50 % | 561 | |
50 % | 208 | |
49 % | 430 | |
49 % | 485 | |
49 % | 339 | |
49 % | 337 | |
49 % | 551 | |
49 % | 1 549 | |
48 % | 306 | |
48 % | 769 | |
48 % | 1 093 | |
48 % | 329 | |
48 % | 692 | |
48 % | 206 | |
47 % | 260 | |
47 % | 769 | |
46 % | 553 | |
46 % | 549 | |
46 % | 421 | |
45 % | 459 | |
41 % | 547 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
62 % | 488 | |
54 % | 488 | |
54 % | 578 | |
54 % | 703 | |
51 % | 337 | |
50 % | 769 | |
50 % | 203 | |
49 % | 692 | |
47 % | 415 | |
47 % | 724 | |
46 % | 1 074 | |
46 % | 323 | |
46 % | 552 | |
45 % | 574 | |
43 % | 217 | |
43 % | 1 549 | |
43 % | 671 | |
43 % | 671 | |
42 % | 1 093 | |
41 % | 561 | |
41 % | 430 | |
41 % | 469 | |
41 % | 1 094 | |
39 % | 551 | |
39 % | 567 | |
38 % | 485 | |
37 % | 665 | |
36 % | 954 | |
35 % | 2 092 | |
35 % | 208 | |
35 % | 886 | |
34 % | 421 | |
33 % | 553 | |
33 % | 769 | |
29 % | 206 | |
28 % | 260 | |
28 % | 339 | |
27 % | 547 | |
26 % | 549 | |
24 % | 633 | |
22 % | 459 | |
19 % | 306 | |
15 % | 329 |

