Zaahen Horní lajna Synergie pro Smaragdová+
Zaahen Horní lajna + Džungle Synergie a duo párování pro stoupání v hodnocených hrách.| Hodnost | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 58,0 % | +7,1 % | 88 | ||
2 | 57,5 % | +5,8 % | 254 | ||
3 | 56,7 % | +6,3 % | 180 | ||
4 | 55,3 % | +3,9 % | 524 | ||
5 | 55,2 % | +4,0 % | 143 | ||
6 | 55,0 % | +4,2 % | 111 | ||
7 | 54,9 % | +3,8 % | 689 | ||
8 | 54,6 % | +3,2 % | 350 | ||
9 | 54,4 % | +3,4 % | 180 | ||
10 | 54,2 % | +4,3 % | 450 | ||
11 | 54,0 % | +2,9 % | 187 | ||
12 | 53,9 % | +3,6 % | 460 | ||
13 | 53,8 % | +4,2 % | 52 | ||
14 | 53,7 % | +3,3 % | 162 | ||
15 | 53,0 % | +2,6 % | 398 | ||
16 | 53,0 % | +2,8 % | 185 | ||
17 | 52,6 % | +2,6 % | 521 | ||
18 | 52,6 % | +2,3 % | 272 | ||
19 | 52,5 % | +1,8 % | 284 | ||
20 | 52,1 % | +2,0 % | 284 | ||
21 | 51,7 % | +3,1 % | 207 | ||
22 | 51,6 % | +0,7 % | 488 | ||
23 | 51,6 % | +1,0 % | 93 | ||
24 | 51,3 % | +0,9 % | 1463 | ||
25 | 51,3 % | +1,5 % | 78 | ||
26 | 51,3 % | -0,0 % | 197 | ||
27 | 51,2 % | +0,8 % | 201 | ||
28 | 51,2 % | +1,1 % | 295 | ||
29 | 51,0 % | -0,4 % | 298 | ||
30 | 51,0 % | +1,3 % | 902 | ||
31 | 50,7 % | -0,1 % | 612 | ||
32 | 50,6 % | -0,8 % | 89 | ||
33 | 50,5 % | -0,2 % | 570 | ||
34 | 50,5 % | -0,2 % | 749 | ||
35 | 50,5 % | -0,3 % | 440 | ||
36 | 50,4 % | +0,3 % | 115 | ||
37 | 50,2 % | +0,1 % | 631 | ||
38 | 50,1 % | -0,8 % | 393 | ||
39 | 50,0 % | +0,6 % | 136 | ||
40 | 50,0 % | -0,1 % | 120 | ||
41 | 49,9 % | +0,3 % | 421 | ||
42 | 49,5 % | +0,1 % | 222 | ||
43 | 49,5 % | -1,3 % | 313 | ||
44 | 49,5 % | -0,5 % | 548 | ||
45 | 49,4 % | -0,8 % | 553 | ||
46 | 49,1 % | -0,8 % | 1237 | ||
47 | 49,1 % | +0,5 % | 214 | ||
48 | 48,7 % | -1,6 % | 271 | ||
49 | 47,9 % | -0,9 % | 169 | ||
50 | 48,7 % | -1,9 % | 1178 | ||
51 | 48,7 % | -1,8 % | 569 | ||
52 | 48,6 % | -1,9 % | 282 | ||
53 | 48,2 % | -3,4 % | 272 | ||
54 | 47,8 % | -2,4 % | 255 | ||
55 | 47,4 % | -3,0 % | 230 | ||
56 | 46,8 % | -1,9 % | 220 | ||
57 | 45,9 % | -4,1 % | 74 | ||
58 | 44,9 % | -4,0 % | 361 | ||
59 | 45,8 % | -4,6 % | 216 | ||
60 | 44,6 % | -4,8 % | 56 | ||
61 | 42,7 % | -6,9 % | 75 | ||
62 | 38,6 % | -11,6 % | 101 |

