Orianna Střední lajna Synergie pro Smaragdová+
Orianna Střední lajna + Džungle Synergie a duo párování pro stoupání v hodnocených hrách.| Hodnost | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 55,6 % | +7,0 % | 81 | ||
2 | 52,9 % | +4,7 % | 51 | ||
3 | 51,4 % | +4,7 % | 175 | ||
4 | 53,2 % | +3,6 % | 385 | ||
5 | 51,7 % | +2,8 % | 437 | ||
6 | 50,3 % | +2,1 % | 316 | ||
7 | 50,8 % | +1,2 % | 250 | ||
8 | 50,7 % | +1,7 % | 485 | ||
9 | 50,5 % | +1,5 % | 99 | ||
10 | 50,1 % | +1,7 % | 345 | ||
11 | 49,8 % | +0,7 % | 279 | ||
12 | 49,3 % | -0,1 % | 71 | ||
13 | 49,0 % | +0,4 % | 1356 | ||
14 | 48,6 % | -0,7 % | 1174 | ||
15 | 48,3 % | -0,8 % | 389 | ||
16 | 48,3 % | -0,3 % | 174 | ||
17 | 48,2 % | -0,6 % | 827 | ||
18 | 48,1 % | -1,4 % | 158 | ||
19 | 48,1 % | +0,1 % | 959 | ||
20 | 47,6 % | -1,3 % | 888 | ||
21 | 47,6 % | -1,1 % | 269 | ||
22 | 47,6 % | -0,2 % | 412 | ||
23 | 47,6 % | +0,5 % | 328 | ||
24 | 47,5 % | -1,3 % | 907 | ||
25 | 47,5 % | -1,1 % | 181 | ||
26 | 46,9 % | -0,9 % | 795 | ||
27 | 46,6 % | -0,1 % | 163 | ||
28 | 47,4 % | -2,1 % | 95 | ||
29 | 46,9 % | -2,0 % | 424 | ||
30 | 46,6 % | -2,0 % | 178 | ||
31 | 45,9 % | -2,7 % | 109 | ||
32 | 45,8 % | -2,8 % | 367 | ||
33 | 45,5 % | -2,8 % | 615 | ||
34 | 45,4 % | -3,3 % | 304 | ||
35 | 45,2 % | -2,8 % | 398 | ||
36 | 45,1 % | -4,1 % | 153 | ||
37 | 45,0 % | -3,6 % | 442 | ||
38 | 44,9 % | -3,3 % | 301 | ||
39 | 43,8 % | -3,9 % | 176 | ||
40 | 44,3 % | -5,2 % | 70 | ||
41 | 44,2 % | -5,7 % | 249 | ||
42 | 44,1 % | -4,9 % | 170 | ||
43 | 44,0 % | -4,8 % | 166 | ||
44 | 43,9 % | -5,4 % | 132 | ||
45 | 43,7 % | -4,7 % | 158 | ||
46 | 43,2 % | -5,1 % | 88 | ||
47 | 42,8 % | -5,5 % | 194 | ||
48 | 42,5 % | -7,2 % | 174 | ||
49 | 42,3 % | -6,1 % | 137 | ||
50 | 42,0 % | -4,9 % | 69 | ||
51 | 41,6 % | -6,7 % | 245 | ||
52 | 41,4 % | -6,2 % | 87 | ||
53 | 41,1 % | -7,9 % | 73 | ||
54 | 39,6 % | -7,3 % | 192 | ||
55 | 39,4 % | -8,8 % | 137 | ||
56 | 39,3 % | -8,9 % | 61 | ||
57 | 39,2 % | -9,6 % | 79 | ||
58 | 36,7 % | -11,7 % | 128 |

