Lucian ADC Synergie pro Smaragdová+
Lucian ADC + Podpora Synergie a duo párování pro stoupání v hodnocených hrách.| Hodnost | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 53,1 % | +4,5 % | 64 | ||
2 | 54,9 % | +3,8 % | 264 | ||
3 | 52,7 % | +3,1 % | 237 | ||
4 | 52,6 % | +2,8 % | 175 | ||
5 | 52,4 % | +2,5 % | 874 | ||
6 | 52,3 % | +2,6 % | 130 | ||
7 | 52,2 % | +3,9 % | 1991 | ||
8 | 52,1 % | +2,2 % | 236 | ||
9 | 51,5 % | +0,8 % | 303 | ||
10 | 51,3 % | +1,5 % | 310 | ||
11 | 51,3 % | +0,9 % | 593 | ||
12 | 50,9 % | +1,0 % | 558 | ||
13 | 50,8 % | +1,2 % | 61 | ||
14 | 50,8 % | +0,7 % | 1649 | ||
15 | 50,4 % | -0,1 % | 10125 | ||
16 | 49,8 % | +0,2 % | 273 | ||
17 | 49,7 % | -0,4 % | 2464 | ||
18 | 49,6 % | +0,2 % | 425 | ||
19 | 49,4 % | +0,5 % | 310 | ||
20 | 48,9 % | -0,2 % | 1140 | ||
21 | 48,8 % | -1,4 % | 3089 | ||
22 | 48,7 % | -1,1 % | 950 | ||
23 | 48,7 % | -1,0 % | 986 | ||
24 | 47,4 % | -2,1 % | 542 | ||
25 | 47,2 % | -2,3 % | 176 | ||
26 | 47,0 % | -2,8 % | 715 | ||
27 | 46,9 % | -3,0 % | 548 | ||
28 | 46,3 % | -3,6 % | 436 | ||
29 | 46,2 % | -2,4 % | 273 | ||
30 | 45,8 % | -4,2 % | 306 | ||
31 | 45,2 % | -3,8 % | 62 | ||
32 | 44,9 % | -3,6 % | 465 | ||
33 | 44,2 % | -3,0 % | 199 | ||
34 | 45,6 % | -4,9 % | 193 | ||
35 | 45,2 % | -4,8 % | 343 | ||
36 | 45,2 % | -4,6 % | 197 | ||
37 | 45,0 % | -5,1 % | 220 | ||
38 | 43,8 % | -5,2 % | 73 | ||
39 | 43,1 % | -5,7 % | 116 | ||
40 | 43,0 % | -6,2 % | 93 | ||
41 | 42,9 % | -6,1 % | 224 | ||
42 | 42,4 % | -5,7 % | 59 | ||
43 | 42,3 % | -4,8 % | 52 | ||
44 | 41,5 % | -6,1 % | 195 | ||
45 | 40,8 % | -8,6 % | 152 | ||
46 | 38,8 % | -10,6 % | 80 | ||
47 | 38,4 % | -6,8 % | 138 |

