Cassiopeia Střední lajna Countery pro Smaragdová+
Cassiopeia Střední lajna Countery, matchupy, statistiky a Head-to-Head statistiky.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
109 | 153 | |
49 | 324 | |
45 | 108 | |
44 | 207 | |
40 | 381 | |
35 | 442 | |
32 | 106 | |
31 | 296 | |
30 | 309 | |
25 | 209 | |
25 | 149 | |
19 | 406 | |
18 | 317 | |
17 | 254 | |
16 | 121 | |
15 | 102 | |
14 | 573 | |
12 | 243 | |
9 | 368 | |
1 | 102 | |
0 | 104 | |
-3 | 396 | |
-4 | 152 | |
-4 | 451 | |
-5 | 391 | |
-8 | 166 | |
-9 | 375 | |
-10 | 388 | |
-13 | 416 | |
-18 | 146 | |
-25 | 151 | |
-29 | 462 | |
-33 | 106 | |
-35 | 321 | |
-38 | 173 | |
-38 | 472 | |
-43 | 263 | |
-45 | 101 | |
-46 | 125 | |
-48 | 500 | |
-49 | 119 | |
-65 | 228 | |
-82 | 179 | |
-94 | 145 | |
-106 | 304 | |
-107 | 172 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
62 % | 304 | |
61 % | 172 | |
61 % | 145 | |
59 % | 179 | |
58 % | 228 | |
56 % | 500 | |
56 % | 125 | |
56 % | 263 | |
55 % | 173 | |
55 % | 472 | |
55 % | 321 | |
55 % | 119 | |
55 % | 462 | |
54 % | 101 | |
54 % | 151 | |
54 % | 106 | |
53 % | 146 | |
52 % | 375 | |
52 % | 166 | |
52 % | 396 | |
52 % | 416 | |
52 % | 388 | |
51 % | 451 | |
51 % | 391 | |
51 % | 152 | |
51 % | 102 | |
50 % | 368 | |
50 % | 573 | |
49 % | 104 | |
49 % | 102 | |
49 % | 121 | |
49 % | 296 | |
49 % | 243 | |
49 % | 406 | |
48 % | 149 | |
48 % | 254 | |
48 % | 442 | |
47 % | 209 | |
47 % | 309 | |
47 % | 106 | |
47 % | 381 | |
46 % | 317 | |
46 % | 108 | |
45 % | 324 | |
44 % | 207 | |
39 % | 153 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
73 % | 462 | |
70 % | 102 | |
69 % | 304 | |
68 % | 179 | |
66 % | 106 | |
65 % | 416 | |
65 % | 145 | |
64 % | 125 | |
64 % | 388 | |
63 % | 172 | |
62 % | 119 | |
61 % | 573 | |
61 % | 451 | |
61 % | 121 | |
60 % | 375 | |
60 % | 104 | |
60 % | 228 | |
58 % | 368 | |
58 % | 406 | |
58 % | 209 | |
56 % | 442 | |
55 % | 146 | |
55 % | 391 | |
54 % | 166 | |
54 % | 321 | |
53 % | 309 | |
53 % | 500 | |
53 % | 173 | |
51 % | 152 | |
49 % | 472 | |
48 % | 101 | |
48 % | 153 | |
48 % | 324 | |
47 % | 207 | |
47 % | 296 | |
46 % | 243 | |
44 % | 149 | |
43 % | 263 | |
43 % | 108 | |
42 % | 317 | |
40 % | 381 | |
40 % | 106 | |
38 % | 254 | |
34 % | 102 | |
33 % | 151 | |
32 % | 396 |

