犽宿 中路 組合,適用於 翡翠+
犽宿 中路 + 打野 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.8% | +7.5% | 351 | ||
2 | 56.6% | +6.1% | 511 | ||
3 | 55.3% | +5.9% | 358 | ||
4 | 54.1% | +3.4% | 351 | ||
5 | 53.6% | +3.2% | 666 | ||
6 | 53.4% | +4.1% | 191 | ||
7 | 53.3% | +4.2% | 90 | ||
8 | 52.1% | +2.9% | 261 | ||
9 | 51.7% | +2.2% | 1161 | ||
10 | 51.6% | +2.2% | 308 | ||
11 | 51.1% | +2.3% | 376 | ||
12 | 50.7% | +2.1% | 152 | ||
13 | 52.0% | +1.4% | 531 | ||
14 | 51.7% | +1.4% | 209 | ||
15 | 51.2% | +1.2% | 774 | ||
16 | 50.8% | +1.3% | 63 | ||
17 | 50.3% | +0.8% | 751 | ||
18 | 50.3% | +0.9% | 1810 | ||
19 | 50.1% | +1.0% | 738 | ||
20 | 50.0% | +1.6% | 66 | ||
21 | 49.8% | +1.4% | 277 | ||
22 | 49.8% | +0.8% | 1189 | ||
23 | 49.8% | +0.7% | 2846 | ||
24 | 49.7% | -0.1% | 171 | ||
25 | 49.7% | +0.5% | 491 | ||
26 | 49.4% | -0.4% | 934 | ||
27 | 49.3% | -0.7% | 491 | ||
28 | 49.2% | -0.2% | 720 | ||
29 | 49.1% | -0.5% | 316 | ||
30 | 49.0% | -0.9% | 665 | ||
31 | 49.0% | -0.1% | 402 | ||
32 | 48.6% | -0.5% | 105 | ||
33 | 48.5% | -0.7% | 1170 | ||
34 | 48.5% | -1.2% | 130 | ||
35 | 48.4% | -1.0% | 417 | ||
36 | 48.2% | -1.2% | 624 | ||
37 | 48.2% | -1.5% | 1208 | ||
38 | 48.1% | -1.6% | 551 | ||
39 | 48.1% | +0.3% | 822 | ||
40 | 47.7% | -1.2% | 526 | ||
41 | 47.4% | -1.7% | 289 | ||
42 | 46.6% | -1.3% | 408 | ||
43 | 48.4% | -2.2% | 91 | ||
44 | 48.0% | -2.6% | 734 | ||
45 | 47.7% | -2.0% | 736 | ||
46 | 47.4% | -1.8% | 348 | ||
47 | 47.4% | -2.7% | 798 | ||
48 | 47.4% | -2.7% | 247 | ||
49 | 47.3% | -2.5% | 877 | ||
50 | 47.3% | -2.1% | 514 | ||
51 | 47.0% | -3.2% | 251 | ||
52 | 46.8% | -2.6% | 363 | ||
53 | 46.7% | -3.1% | 614 | ||
54 | 46.3% | -2.2% | 313 | ||
55 | 46.0% | -2.6% | 582 | ||
56 | 46.0% | -3.7% | 463 | ||
57 | 45.7% | -3.2% | 1447 | ||
58 | 45.6% | -3.1% | 1080 | ||
59 | 43.3% | -4.3% | 210 | ||
60 | 45.4% | -5.0% | 141 | ||
61 | 43.9% | -5.5% | 465 | ||
62 | 42.4% | -5.4% | 377 | ||
63 | 41.8% | -5.8% | 251 | ||
64 | 41.1% | -8.7% | 158 | ||
65 | 41.0% | -8.6% | 83 | ||
66 | 40.8% | -4.9% | 76 | ||
67 | 40.3% | -8.4% | 62 |

