薇可絲 中路 組合,適用於 翡翠+
薇可絲 中路 + 打野 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61.7% | +10.9% | 107 | ||
2 | 61.5% | +10.0% | 325 | ||
3 | 60.3% | +10.2% | 68 | ||
4 | 59.5% | +8.6% | 84 | ||
5 | 58.5% | +6.4% | 65 | ||
6 | 56.9% | +6.1% | 51 | ||
7 | 56.5% | +4.7% | 92 | ||
8 | 56.1% | +5.4% | 205 | ||
9 | 55.7% | +4.6% | 131 | ||
10 | 55.9% | +3.8% | 195 | ||
11 | 55.6% | +3.4% | 315 | ||
12 | 55.6% | +4.0% | 63 | ||
13 | 55.2% | +4.1% | 58 | ||
14 | 55.1% | +4.2% | 376 | ||
15 | 54.9% | +3.1% | 113 | ||
16 | 54.4% | +2.7% | 217 | ||
17 | 54.2% | +4.0% | 142 | ||
18 | 53.8% | +1.8% | 104 | ||
19 | 53.8% | +2.2% | 340 | ||
20 | 53.6% | +2.6% | 151 | ||
21 | 53.4% | +2.3% | 831 | ||
22 | 53.4% | +1.9% | 103 | ||
23 | 53.0% | +2.3% | 168 | ||
24 | 52.9% | +1.9% | 102 | ||
25 | 52.8% | +1.9% | 199 | ||
26 | 52.1% | +1.8% | 242 | ||
27 | 51.5% | +2.0% | 68 | ||
28 | 52.9% | +1.4% | 70 | ||
29 | 52.7% | +1.0% | 404 | ||
30 | 52.6% | +1.2% | 365 | ||
31 | 52.5% | +1.3% | 141 | ||
32 | 52.4% | +1.3% | 250 | ||
33 | 52.1% | -0.1% | 142 | ||
34 | 51.6% | +0.2% | 283 | ||
35 | 51.2% | +1.6% | 168 | ||
36 | 51.0% | +0.7% | 574 | ||
37 | 50.9% | -0.4% | 652 | ||
38 | 50.7% | -0.2% | 142 | ||
39 | 50.5% | +1.2% | 95 | ||
40 | 50.5% | -0.9% | 109 | ||
41 | 50.4% | -0.6% | 113 | ||
42 | 50.1% | -1.3% | 335 | ||
43 | 49.8% | -0.8% | 249 | ||
44 | 49.8% | -1.6% | 444 | ||
45 | 49.7% | -1.4% | 191 | ||
46 | 48.9% | -0.3% | 94 | ||
47 | 49.6% | -2.8% | 123 | ||
48 | 48.7% | -3.3% | 76 | ||
49 | 48.4% | -2.2% | 732 | ||
50 | 48.0% | -2.9% | 148 | ||
51 | 45.7% | -3.5% | 94 | ||
52 | 46.6% | -4.5% | 264 | ||
53 | 46.3% | -4.9% | 121 | ||
54 | 42.7% | -8.4% | 131 |

