維迦 中路 組合,適用於 翡翠+
維迦 中路 + 打野 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.5% | +13.5% | 52 | ||
2 | 58.9% | +7.0% | 168 | ||
3 | 58.6% | +8.0% | 210 | ||
4 | 58.0% | +6.5% | 81 | ||
5 | 56.8% | +5.5% | 146 | ||
6 | 56.6% | +5.7% | 392 | ||
7 | 56.5% | +5.3% | 441 | ||
8 | 56.4% | +5.4% | 518 | ||
9 | 56.2% | +4.6% | 219 | ||
10 | 55.2% | +4.4% | 105 | ||
11 | 55.8% | +4.0% | 165 | ||
12 | 54.7% | +3.4% | 139 | ||
13 | 53.7% | +2.0% | 454 | ||
14 | 53.6% | +2.9% | 347 | ||
15 | 53.5% | +3.0% | 226 | ||
16 | 53.3% | +2.7% | 210 | ||
17 | 53.0% | +1.8% | 504 | ||
18 | 52.8% | +2.2% | 159 | ||
19 | 52.8% | +2.9% | 831 | ||
20 | 52.7% | +2.2% | 74 | ||
21 | 52.6% | +2.7% | 390 | ||
22 | 51.7% | +2.9% | 147 | ||
23 | 52.1% | +1.5% | 411 | ||
24 | 51.9% | +0.8% | 106 | ||
25 | 51.7% | +0.2% | 89 | ||
26 | 51.0% | -0.2% | 357 | ||
27 | 50.9% | +0.8% | 373 | ||
28 | 50.9% | +0.2% | 214 | ||
29 | 50.9% | +0.1% | 163 | ||
30 | 50.8% | -0.2% | 569 | ||
31 | 50.8% | -0.8% | 319 | ||
32 | 50.8% | +0.4% | 130 | ||
33 | 50.7% | +0.2% | 146 | ||
34 | 50.7% | -0.0% | 920 | ||
35 | 50.6% | +0.5% | 1073 | ||
36 | 50.1% | -0.2% | 391 | ||
37 | 49.8% | -1.1% | 552 | ||
38 | 49.4% | -1.0% | 83 | ||
39 | 49.2% | -1.7% | 910 | ||
40 | 48.9% | -1.5% | 184 | ||
41 | 48.9% | -0.7% | 135 | ||
42 | 48.2% | -0.7% | 166 | ||
43 | 48.8% | -2.0% | 201 | ||
44 | 48.4% | -1.8% | 287 | ||
45 | 48.0% | -2.4% | 277 | ||
46 | 47.9% | -2.5% | 292 | ||
47 | 47.9% | -2.8% | 313 | ||
48 | 47.9% | -2.4% | 328 | ||
49 | 47.8% | -3.2% | 161 | ||
50 | 47.7% | -2.0% | 220 | ||
51 | 47.7% | -3.6% | 566 | ||
52 | 46.2% | -4.3% | 119 | ||
53 | 45.8% | -4.8% | 83 | ||
54 | 44.2% | -4.6% | 172 | ||
55 | 43.7% | -5.4% | 261 | ||
56 | 43.0% | -8.0% | 100 | ||
57 | 42.6% | -6.4% | 108 | ||
58 | 41.8% | -9.7% | 98 |

