潘森 上路 反制,適用於 翡翠+
潘森 上路 反制、對戰、數據及對位數據。| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
89 | 134 | |
86 | 156 | |
78 | 113 | |
75 | 189 | |
66 | 214 | |
58 | 341 | |
50 | 261 | |
49 | 112 | |
49 | 189 | |
44 | 138 | |
43 | 362 | |
42 | 260 | |
41 | 234 | |
39 | 155 | |
37 | 154 | |
33 | 112 | |
18 | 296 | |
16 | 194 | |
16 | 265 | |
15 | 296 | |
10 | 329 | |
8 | 227 | |
1 | 126 | |
1 | 198 | |
0 | 143 | |
0 | 439 | |
-2 | 656 | |
-2 | 373 | |
-2 | 162 | |
-4 | 104 | |
-8 | 104 | |
-8 | 176 | |
-11 | 451 | |
-11 | 377 | |
-12 | 381 | |
-12 | 602 | |
-14 | 394 | |
-16 | 530 | |
-16 | 189 | |
-21 | 158 | |
-22 | 149 | |
-23 | 358 | |
-24 | 219 | |
-25 | 234 | |
-31 | 207 | |
-31 | 122 | |
-35 | 134 | |
-36 | 114 | |
-36 | 118 | |
-45 | 389 | |
-50 | 125 | |
-53 | 196 | |
-54 | 136 | |
-54 | 130 | |
-57 | 137 | |
-58 | 193 | |
-65 | 438 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
56% | 438 | |
55% | 137 | |
55% | 389 | |
55% | 136 | |
55% | 196 | |
55% | 193 | |
54% | 125 | |
54% | 130 | |
54% | 114 | |
53% | 122 | |
53% | 207 | |
53% | 134 | |
53% | 118 | |
52% | 358 | |
52% | 234 | |
52% | 530 | |
52% | 149 | |
52% | 219 | |
51% | 158 | |
51% | 176 | |
51% | 377 | |
51% | 394 | |
51% | 602 | |
51% | 451 | |
50% | 656 | |
50% | 189 | |
50% | 162 | |
50% | 126 | |
50% | 104 | |
50% | 381 | |
50% | 143 | |
49% | 198 | |
49% | 373 | |
49% | 439 | |
49% | 104 | |
49% | 296 | |
49% | 265 | |
48% | 329 | |
48% | 227 | |
48% | 194 | |
48% | 296 | |
47% | 154 | |
46% | 112 | |
46% | 112 | |
45% | 260 | |
45% | 138 | |
44% | 362 | |
44% | 234 | |
44% | 189 | |
44% | 261 | |
44% | 155 | |
44% | 341 | |
43% | 214 | |
42% | 189 | |
42% | 113 | |
41% | 134 | |
40% | 156 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
69% | 126 | |
62% | 156 | |
61% | 125 | |
61% | 143 | |
61% | 136 | |
57% | 112 | |
55% | 329 | |
54% | 439 | |
54% | 207 | |
53% | 234 | |
52% | 373 | |
51% | 530 | |
50% | 118 | |
50% | 155 | |
50% | 149 | |
49% | 602 | |
49% | 219 | |
49% | 158 | |
48% | 296 | |
48% | 122 | |
47% | 438 | |
46% | 358 | |
46% | 104 | |
45% | 198 | |
45% | 260 | |
45% | 194 | |
44% | 162 | |
44% | 234 | |
43% | 296 | |
42% | 377 | |
42% | 134 | |
42% | 381 | |
41% | 137 | |
41% | 113 | |
41% | 227 | |
41% | 114 | |
40% | 451 | |
40% | 362 | |
40% | 130 | |
39% | 138 | |
39% | 189 | |
39% | 193 | |
38% | 196 | |
38% | 394 | |
38% | 214 | |
37% | 389 | |
37% | 104 | |
35% | 656 | |
34% | 189 | |
34% | 265 | |
34% | 176 | |
34% | 341 | |
31% | 134 | |
29% | 261 | |
29% | 189 | |
27% | 154 | |
26% | 112 |

