奈德麗 打野 組合,適用於 翡翠+
奈德麗 打野 + 中路 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.5% | +8.2% | 79 | ||
2 | 56.9% | +8.2% | 72 | ||
3 | 55.5% | +4.9% | 146 | ||
4 | 54.6% | +4.7% | 218 | ||
5 | 54.7% | +4.0% | 172 | ||
6 | 53.9% | +3.1% | 440 | ||
7 | 53.4% | +3.3% | 163 | ||
8 | 53.2% | +3.4% | 269 | ||
9 | 53.1% | +2.1% | 98 | ||
10 | 53.0% | +2.5% | 300 | ||
11 | 52.8% | +2.0% | 106 | ||
12 | 52.3% | +3.9% | 65 | ||
13 | 52.1% | +3.2% | 463 | ||
14 | 51.6% | +1.8% | 91 | ||
15 | 51.6% | +1.1% | 252 | ||
16 | 51.1% | +1.5% | 131 | ||
17 | 50.7% | +0.1% | 136 | ||
18 | 50.7% | -0.4% | 71 | ||
19 | 50.5% | -0.0% | 103 | ||
20 | 50.0% | +0.1% | 118 | ||
21 | 49.7% | -0.4% | 179 | ||
22 | 49.5% | -0.9% | 200 | ||
23 | 49.4% | +1.1% | 180 | ||
24 | 48.6% | -1.4% | 105 | ||
25 | 48.4% | -0.7% | 186 | ||
26 | 48.4% | -1.4% | 213 | ||
27 | 48.2% | -1.7% | 510 | ||
28 | 48.0% | -1.7% | 152 | ||
29 | 47.5% | -1.7% | 278 | ||
30 | 48.6% | -2.3% | 179 | ||
31 | 48.1% | -2.9% | 108 | ||
32 | 47.7% | -2.5% | 195 | ||
33 | 47.7% | -2.2% | 149 | ||
34 | 46.5% | -4.0% | 71 | ||
35 | 46.1% | -3.3% | 193 | ||
36 | 45.7% | -2.8% | 138 | ||
37 | 45.4% | -3.9% | 478 | ||
38 | 43.7% | -6.5% | 71 | ||
39 | 42.4% | -7.4% | 92 | ||
40 | 42.2% | -8.3% | 90 | ||
41 | 41.5% | -9.0% | 106 | ||
42 | 41.5% | -5.3% | 53 | ||
43 | 38.9% | -11.0% | 90 |

