娜米 輔助 組合,適用於 翡翠+
娜米 輔助 + ADC 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61.4% | +9.1% | 202 | ||
2 | 56.8% | +4.7% | 419 | ||
3 | 55.6% | +5.5% | 81 | ||
4 | 54.5% | +4.3% | 121 | ||
5 | 53.3% | +4.6% | 105 | ||
6 | 56.3% | +3.9% | 755 | ||
7 | 54.7% | +2.4% | 406 | ||
8 | 54.5% | +2.6% | 459 | ||
9 | 54.2% | +3.1% | 2351 | ||
10 | 54.2% | +2.6% | 4403 | ||
11 | 54.0% | +3.1% | 752 | ||
12 | 53.9% | +2.1% | 167 | ||
13 | 53.8% | +2.6% | 1820 | ||
14 | 53.7% | +3.4% | 2892 | ||
15 | 53.5% | +2.5% | 71 | ||
16 | 53.9% | +1.7% | 534 | ||
17 | 53.8% | +1.0% | 106 | ||
18 | 53.7% | +1.5% | 218 | ||
19 | 53.5% | +1.6% | 1296 | ||
20 | 52.8% | +1.3% | 875 | ||
21 | 52.6% | +1.1% | 3609 | ||
22 | 52.3% | +0.1% | 476 | ||
23 | 52.2% | +0.5% | 301 | ||
24 | 52.0% | +0.3% | 564 | ||
25 | 51.9% | +1.1% | 3283 | ||
26 | 51.6% | +0.1% | 1666 | ||
27 | 51.5% | +1.1% | 1676 | ||
28 | 51.4% | +1.2% | 992 | ||
29 | 51.3% | +0.1% | 187 | ||
30 | 51.3% | -0.5% | 226 | ||
31 | 51.3% | +0.4% | 969 | ||
32 | 51.2% | +0.4% | 1329 | ||
33 | 51.2% | +0.4% | 4729 | ||
34 | 50.9% | +0.6% | 3478 | ||
35 | 50.9% | +0.4% | 9860 | ||
36 | 50.6% | -0.5% | 1531 | ||
37 | 50.6% | -0.4% | 83 | ||
38 | 50.1% | -1.2% | 1921 | ||
39 | 49.5% | -0.5% | 3932 | ||
40 | 49.0% | -1.8% | 398 | ||
41 | 48.9% | -1.9% | 131 | ||
42 | 48.7% | -2.1% | 483 | ||
43 | 46.3% | -3.7% | 2092 |

