布蕾爾 打野 組合,適用於 翡翠+
布蕾爾 打野 + 中路 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.1% | +6.6% | 356 | ||
2 | 56.5% | +4.5% | 92 | ||
3 | 56.3% | +4.6% | 638 | ||
4 | 56.0% | +5.0% | 548 | ||
5 | 55.8% | +4.4% | 138 | ||
6 | 55.2% | +4.5% | 174 | ||
7 | 54.1% | +4.7% | 61 | ||
8 | 56.0% | +3.8% | 791 | ||
9 | 55.4% | +3.4% | 101 | ||
10 | 55.3% | +4.0% | 1140 | ||
11 | 54.9% | +2.8% | 519 | ||
12 | 54.5% | +1.8% | 66 | ||
13 | 54.4% | +2.8% | 688 | ||
14 | 54.0% | +2.0% | 524 | ||
15 | 54.0% | +2.5% | 113 | ||
16 | 53.7% | +1.8% | 2327 | ||
17 | 53.7% | +1.9% | 477 | ||
18 | 53.6% | +2.3% | 291 | ||
19 | 53.4% | +2.0% | 1030 | ||
20 | 53.0% | +2.0% | 1117 | ||
21 | 52.5% | +2.3% | 61 | ||
22 | 52.4% | +1.8% | 521 | ||
23 | 52.2% | +1.9% | 969 | ||
24 | 52.1% | +1.7% | 1108 | ||
25 | 52.0% | +2.4% | 631 | ||
26 | 53.6% | +1.6% | 84 | ||
27 | 53.3% | +1.7% | 214 | ||
28 | 53.2% | +1.5% | 755 | ||
29 | 53.1% | +1.6% | 1168 | ||
30 | 53.0% | +1.3% | 508 | ||
31 | 52.8% | +0.8% | 89 | ||
32 | 52.7% | +1.1% | 769 | ||
33 | 52.5% | +1.6% | 554 | ||
34 | 52.4% | +1.1% | 498 | ||
35 | 52.2% | +0.7% | 138 | ||
36 | 52.1% | +0.9% | 457 | ||
37 | 52.0% | +1.1% | 633 | ||
38 | 51.7% | +0.9% | 786 | ||
39 | 51.4% | -0.3% | 726 | ||
40 | 51.3% | +0.3% | 941 | ||
41 | 50.9% | -0.2% | 528 | ||
42 | 50.9% | +1.4% | 609 | ||
43 | 50.5% | -1.0% | 99 | ||
44 | 50.4% | -0.2% | 670 | ||
45 | 50.0% | -1.0% | 70 | ||
46 | 49.0% | -1.5% | 1166 | ||
47 | 48.4% | -1.6% | 281 | ||
48 | 50.3% | -1.8% | 167 | ||
49 | 49.2% | -3.7% | 59 | ||
50 | 48.5% | -2.9% | 301 | ||
51 | 48.5% | -2.2% | 332 | ||
52 | 48.0% | -2.4% | 125 | ||
53 | 47.1% | -3.8% | 276 | ||
54 | 46.6% | -3.3% | 657 | ||
55 | 46.6% | -3.1% | 146 | ||
56 | 47.5% | -4.2% | 59 | ||
57 | 46.2% | -5.6% | 249 | ||
58 | 46.0% | -5.1% | 137 | ||
59 | 40.5% | -7.0% | 274 | ||
60 | 35.4% | -15.6% | 82 |

