布蘭德 中路 組合,適用於 翡翠+
布蘭德 中路 + 打野 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.0% | +11.8% | 92 | ||
2 | 61.1% | +8.8% | 54 | ||
3 | 61.0% | +9.7% | 100 | ||
4 | 60.6% | +8.5% | 66 | ||
5 | 59.3% | +8.1% | 54 | ||
6 | 57.8% | +7.1% | 109 | ||
7 | 57.4% | +7.8% | 94 | ||
8 | 57.3% | +6.2% | 103 | ||
9 | 57.1% | +5.9% | 147 | ||
10 | 56.2% | +4.7% | 178 | ||
11 | 55.6% | +4.8% | 160 | ||
12 | 54.7% | +4.6% | 64 | ||
13 | 55.4% | +3.9% | 177 | ||
14 | 54.2% | +3.8% | 253 | ||
15 | 53.8% | +3.4% | 104 | ||
16 | 53.6% | +2.6% | 69 | ||
17 | 53.6% | +2.3% | 69 | ||
18 | 52.8% | +1.9% | 127 | ||
19 | 53.0% | +1.0% | 100 | ||
20 | 52.9% | +1.2% | 189 | ||
21 | 52.7% | +1.5% | 74 | ||
22 | 52.0% | +0.5% | 102 | ||
23 | 51.5% | +0.2% | 361 | ||
24 | 51.1% | +0.5% | 94 | ||
25 | 50.7% | -1.4% | 152 | ||
26 | 50.6% | -1.1% | 162 | ||
27 | 50.0% | -1.1% | 76 | ||
28 | 49.9% | -0.6% | 339 | ||
29 | 49.3% | -1.8% | 355 | ||
30 | 49.1% | -1.9% | 53 | ||
31 | 49.0% | -1.7% | 96 | ||
32 | 47.6% | -3.7% | 206 | ||
33 | 47.2% | -4.1% | 53 | ||
34 | 46.8% | -4.0% | 79 | ||
35 | 45.2% | -4.1% | 62 | ||
36 | 47.4% | -4.7% | 57 | ||
37 | 45.8% | -5.1% | 72 | ||
38 | 43.3% | -7.8% | 67 | ||
39 | 41.4% | -9.6% | 58 | ||
40 | 40.4% | -11.5% | 57 |

