阿祈爾 中路 組合,適用於 翡翠+
阿祈爾 中路 + 打野 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.5% | +15.7% | 52 | ||
2 | 61.2% | +14.1% | 67 | ||
3 | 54.9% | +7.4% | 71 | ||
4 | 50.8% | +3.4% | 187 | ||
5 | 50.4% | +3.4% | 133 | ||
6 | 49.6% | +2.2% | 224 | ||
7 | 47.8% | +0.6% | 247 | ||
8 | 47.1% | +0.4% | 102 | ||
9 | 47.0% | -1.2% | 100 | ||
10 | 46.6% | -1.1% | 58 | ||
11 | 46.2% | -0.4% | 132 | ||
12 | 45.6% | -0.8% | 158 | ||
13 | 45.5% | -1.2% | 88 | ||
14 | 44.8% | -1.7% | 116 | ||
15 | 43.5% | -1.6% | 62 | ||
16 | 45.6% | -1.9% | 263 | ||
17 | 45.0% | -2.9% | 120 | ||
18 | 44.9% | -1.9% | 89 | ||
19 | 44.9% | -2.3% | 321 | ||
20 | 44.6% | -2.6% | 56 | ||
21 | 44.2% | -3.2% | 138 | ||
22 | 44.2% | -2.4% | 240 | ||
23 | 44.0% | -3.2% | 250 | ||
24 | 43.9% | -2.8% | 66 | ||
25 | 43.9% | -3.0% | 57 | ||
26 | 43.7% | -3.3% | 71 | ||
27 | 43.5% | -3.3% | 154 | ||
28 | 43.0% | -3.5% | 142 | ||
29 | 42.7% | -4.1% | 110 | ||
30 | 42.5% | -2.5% | 87 | ||
31 | 42.3% | -4.0% | 482 | ||
32 | 42.1% | -3.9% | 95 | ||
33 | 41.2% | -3.9% | 68 | ||
34 | 42.1% | -5.9% | 190 | ||
35 | 42.0% | -4.9% | 533 | ||
36 | 41.6% | -5.5% | 485 | ||
37 | 41.5% | -6.5% | 94 | ||
38 | 40.8% | -6.1% | 71 | ||
39 | 40.8% | -5.3% | 365 | ||
40 | 40.7% | -7.1% | 86 | ||
41 | 40.5% | -6.8% | 74 | ||
42 | 40.3% | -6.7% | 154 | ||
43 | 40.2% | -5.9% | 184 | ||
44 | 39.7% | -5.7% | 121 | ||
45 | 39.3% | -7.7% | 112 | ||
46 | 37.2% | -10.0% | 180 | ||
47 | 37.0% | -8.8% | 54 | ||
48 | 34.5% | -12.2% | 58 |

