祖安怒兽 打野 组合( 翡翠+)
祖安怒兽 打野 + 中路 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.9% | +11.8% | 248 | ||
2 | 59.6% | +8.5% | 57 | ||
3 | 58.8% | +7.7% | 68 | ||
4 | 57.9% | +7.3% | 57 | ||
5 | 57.6% | +8.8% | 66 | ||
6 | 56.5% | +5.8% | 448 | ||
7 | 55.8% | +5.0% | 215 | ||
8 | 55.0% | +4.3% | 111 | ||
9 | 54.2% | +3.8% | 201 | ||
10 | 53.8% | +3.1% | 160 | ||
11 | 53.5% | +2.5% | 921 | ||
12 | 53.3% | +2.6% | 291 | ||
13 | 52.2% | +2.1% | 245 | ||
14 | 52.1% | +2.2% | 144 | ||
15 | 51.7% | +2.1% | 60 | ||
16 | 51.6% | +1.8% | 223 | ||
17 | 51.3% | +2.6% | 275 | ||
18 | 52.4% | +1.5% | 338 | ||
19 | 52.3% | +1.4% | 216 | ||
20 | 52.2% | +1.4% | 324 | ||
21 | 51.7% | +1.4% | 60 | ||
22 | 51.5% | +0.2% | 369 | ||
23 | 51.4% | +1.2% | 496 | ||
24 | 51.3% | +0.1% | 187 | ||
25 | 50.7% | -0.1% | 270 | ||
26 | 50.0% | -0.5% | 456 | ||
27 | 50.0% | +1.4% | 252 | ||
28 | 50.0% | -1.2% | 62 | ||
29 | 49.6% | -0.8% | 127 | ||
30 | 49.6% | +0.1% | 450 | ||
31 | 49.1% | -0.9% | 112 | ||
32 | 49.0% | -1.3% | 202 | ||
33 | 46.4% | -0.3% | 110 | ||
34 | 49.2% | -1.8% | 118 | ||
35 | 48.4% | -2.1% | 461 | ||
36 | 48.2% | -1.9% | 452 | ||
37 | 47.7% | -3.0% | 325 | ||
38 | 47.4% | -2.4% | 211 | ||
39 | 47.3% | -3.0% | 224 | ||
40 | 46.9% | -3.6% | 147 | ||
41 | 46.9% | -2.7% | 503 | ||
42 | 46.9% | -2.1% | 337 | ||
43 | 46.3% | -3.8% | 203 | ||
44 | 46.0% | -3.4% | 402 | ||
45 | 45.6% | -4.4% | 272 | ||
46 | 44.2% | -5.6% | 337 | ||
47 | 43.0% | -6.1% | 121 | ||
48 | 40.9% | -8.9% | 66 |

