惩戒之箭 ADC 组合( 翡翠+)
惩戒之箭 ADC + 辅助 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.0% | +10.3% | 55 | ||
2 | 57.1% | +6.4% | 91 | ||
3 | 56.4% | +7.6% | 101 | ||
4 | 54.4% | +5.8% | 90 | ||
5 | 54.0% | +4.6% | 161 | ||
6 | 53.4% | +4.3% | 425 | ||
7 | 52.9% | +3.3% | 541 | ||
8 | 52.4% | +3.0% | 1719 | ||
9 | 51.6% | +3.4% | 273 | ||
10 | 51.5% | +1.9% | 239 | ||
11 | 52.0% | +1.7% | 296 | ||
12 | 51.9% | +1.7% | 241 | ||
13 | 51.1% | +1.0% | 427 | ||
14 | 50.7% | +0.8% | 523 | ||
15 | 50.6% | +0.4% | 1020 | ||
16 | 50.5% | +0.9% | 463 | ||
17 | 50.4% | +0.8% | 458 | ||
18 | 50.4% | +1.0% | 375 | ||
19 | 50.0% | +1.7% | 76 | ||
20 | 50.0% | +1.3% | 66 | ||
21 | 49.9% | +0.4% | 713 | ||
22 | 49.9% | +0.1% | 401 | ||
23 | 49.4% | +0.3% | 583 | ||
24 | 49.3% | +0.6% | 436 | ||
25 | 49.1% | +0.6% | 165 | ||
26 | 49.1% | -0.1% | 693 | ||
27 | 48.6% | -1.0% | 679 | ||
28 | 48.0% | +1.1% | 125 | ||
29 | 47.8% | -1.5% | 224 | ||
30 | 47.0% | -1.1% | 270 | ||
31 | 47.5% | -2.0% | 615 | ||
32 | 47.0% | -2.0% | 185 | ||
33 | 47.0% | -2.8% | 466 | ||
34 | 46.5% | -2.9% | 546 | ||
35 | 46.4% | -2.3% | 883 | ||
36 | 46.4% | -2.9% | 69 | ||
37 | 46.3% | -3.3% | 341 | ||
38 | 46.1% | -3.7% | 1176 | ||
39 | 46.1% | -2.4% | 586 | ||
40 | 45.5% | -1.8% | 347 | ||
41 | 41.0% | -3.8% | 546 | ||
42 | 45.1% | -4.3% | 450 | ||
43 | 43.0% | -4.9% | 172 | ||
44 | 43.0% | -6.1% | 149 | ||
45 | 42.6% | -6.8% | 108 | ||
46 | 42.0% | -7.3% | 307 | ||
47 | 40.8% | -5.9% | 142 |

