惩戒之箭 上路 克制关系( 翡翠+)
惩戒之箭 上路 克制、对位、数据及交手数据。| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
100 | 140 | |
63 | 231 | |
54 | 314 | |
51 | 184 | |
49 | 237 | |
45 | 412 | |
40 | 792 | |
40 | 145 | |
37 | 144 | |
37 | 189 | |
35 | 265 | |
33 | 570 | |
31 | 189 | |
28 | 234 | |
28 | 285 | |
27 | 275 | |
25 | 160 | |
21 | 266 | |
20 | 222 | |
20 | 794 | |
16 | 260 | |
13 | 160 | |
10 | 191 | |
8 | 169 | |
5 | 130 | |
-1 | 215 | |
-3 | 445 | |
-3 | 151 | |
-4 | 231 | |
-5 | 183 | |
-5 | 182 | |
-7 | 126 | |
-10 | 436 | |
-10 | 600 | |
-10 | 468 | |
-11 | 632 | |
-18 | 238 | |
-19 | 459 | |
-24 | 220 | |
-26 | 183 | |
-27 | 122 | |
-28 | 755 | |
-29 | 121 | |
-31 | 232 | |
-33 | 680 | |
-33 | 651 | |
-44 | 206 | |
-45 | 623 | |
-76 | 121 | |
-91 | 335 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
60% | 335 | |
58% | 121 | |
54% | 680 | |
54% | 623 | |
54% | 651 | |
54% | 755 | |
54% | 121 | |
53% | 206 | |
53% | 220 | |
53% | 232 | |
53% | 238 | |
53% | 459 | |
52% | 122 | |
52% | 468 | |
52% | 183 | |
52% | 436 | |
52% | 126 | |
51% | 632 | |
51% | 183 | |
51% | 600 | |
50% | 445 | |
50% | 151 | |
50% | 215 | |
50% | 231 | |
50% | 182 | |
50% | 191 | |
49% | 130 | |
49% | 169 | |
49% | 160 | |
48% | 275 | |
48% | 794 | |
48% | 222 | |
48% | 285 | |
48% | 160 | |
47% | 266 | |
47% | 265 | |
47% | 234 | |
47% | 570 | |
47% | 189 | |
47% | 260 | |
46% | 189 | |
46% | 792 | |
46% | 237 | |
46% | 145 | |
45% | 184 | |
45% | 412 | |
44% | 144 | |
43% | 231 | |
42% | 314 | |
38% | 140 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
63% | 215 | |
60% | 335 | |
58% | 275 | |
56% | 206 | |
53% | 183 | |
52% | 220 | |
50% | 122 | |
47% | 436 | |
47% | 231 | |
46% | 232 | |
46% | 755 | |
45% | 266 | |
45% | 182 | |
45% | 651 | |
45% | 445 | |
44% | 160 | |
44% | 468 | |
43% | 570 | |
43% | 623 | |
42% | 151 | |
41% | 160 | |
40% | 183 | |
40% | 600 | |
40% | 144 | |
39% | 234 | |
39% | 680 | |
39% | 794 | |
39% | 792 | |
38% | 189 | |
36% | 265 | |
35% | 459 | |
35% | 169 | |
34% | 121 | |
33% | 632 | |
32% | 184 | |
31% | 189 | |
30% | 231 | |
30% | 314 | |
30% | 145 | |
30% | 237 | |
29% | 222 | |
28% | 130 | |
27% | 412 | |
26% | 285 | |
25% | 238 | |
24% | 191 | |
23% | 260 | |
23% | 126 | |
12% | 121 | |
11% | 140 |

