巨魔之王 上路 组合( 翡翠+)
巨魔之王 上路 + 打野 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.7% | +10.2% | 67 | ||
2 | 56.3% | +6.9% | 158 | ||
3 | 55.2% | +6.0% | 125 | ||
4 | 54.4% | +5.2% | 68 | ||
5 | 53.7% | +3.5% | 67 | ||
6 | 53.4% | +3.2% | 116 | ||
7 | 52.9% | +4.0% | 51 | ||
8 | 51.9% | +3.3% | 129 | ||
9 | 51.8% | +2.7% | 114 | ||
10 | 51.4% | +2.2% | 107 | ||
11 | 50.6% | +1.4% | 265 | ||
12 | 50.4% | +1.5% | 125 | ||
13 | 50.4% | +1.0% | 141 | ||
14 | 50.2% | +0.8% | 267 | ||
15 | 49.4% | -0.4% | 156 | ||
16 | 49.1% | +1.7% | 55 | ||
17 | 49.1% | +0.0% | 53 | ||
18 | 48.8% | +0.1% | 125 | ||
19 | 48.5% | -1.1% | 134 | ||
20 | 48.3% | -1.3% | 118 | ||
21 | 47.7% | -0.6% | 109 | ||
22 | 47.5% | -0.9% | 223 | ||
23 | 47.4% | -1.3% | 95 | ||
24 | 47.5% | -1.7% | 59 | ||
25 | 47.0% | -2.4% | 83 | ||
26 | 46.7% | -3.0% | 75 | ||
27 | 46.5% | -2.9% | 86 | ||
28 | 44.9% | -3.6% | 316 | ||
29 | 44.9% | -4.2% | 69 | ||
30 | 44.6% | -3.6% | 56 | ||
31 | 44.1% | -5.3% | 136 | ||
32 | 43.2% | -6.9% | 95 | ||
33 | 42.9% | -6.2% | 56 | ||
34 | 42.3% | -6.5% | 130 | ||
35 | 40.9% | -8.0% | 88 | ||
36 | 40.4% | -8.7% | 57 | ||
37 | 38.6% | -9.0% | 57 | ||
38 | 37.0% | -13.1% | 92 |

