刀锋之影 打野 组合( 翡翠+)
刀锋之影 打野 + 中路 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.9% | +7.5% | 58 | ||
2 | 56.4% | +6.7% | 78 | ||
3 | 55.0% | +5.0% | 60 | ||
4 | 54.6% | +5.6% | 97 | ||
5 | 54.7% | +4.3% | 64 | ||
6 | 53.5% | +3.6% | 99 | ||
7 | 52.6% | +2.0% | 293 | ||
8 | 52.5% | +2.0% | 419 | ||
9 | 52.2% | +2.5% | 184 | ||
10 | 51.1% | +2.8% | 180 | ||
11 | 51.6% | +1.4% | 64 | ||
12 | 51.4% | +1.7% | 278 | ||
13 | 51.4% | +1.3% | 313 | ||
14 | 50.8% | +1.5% | 179 | ||
15 | 50.8% | +1.5% | 506 | ||
16 | 50.8% | +0.4% | 1219 | ||
17 | 50.7% | +0.6% | 353 | ||
18 | 50.7% | +0.2% | 71 | ||
19 | 50.7% | +1.2% | 302 | ||
20 | 50.6% | +0.6% | 652 | ||
21 | 50.3% | +0.8% | 362 | ||
22 | 49.9% | -0.2% | 351 | ||
23 | 49.9% | -0.3% | 347 | ||
24 | 49.5% | +0.0% | 414 | ||
25 | 49.3% | -0.7% | 383 | ||
26 | 49.3% | -0.9% | 286 | ||
27 | 49.3% | -1.2% | 270 | ||
28 | 49.3% | -0.2% | 538 | ||
29 | 49.2% | -0.0% | 329 | ||
30 | 48.4% | -1.7% | 190 | ||
31 | 48.3% | -1.5% | 611 | ||
32 | 48.2% | -0.8% | 357 | ||
33 | 48.2% | -0.8% | 490 | ||
34 | 48.1% | -0.4% | 54 | ||
35 | 48.1% | +0.2% | 374 | ||
36 | 47.9% | -1.6% | 263 | ||
37 | 47.2% | -1.6% | 615 | ||
38 | 46.6% | -1.5% | 380 | ||
39 | 48.3% | -1.7% | 522 | ||
40 | 47.5% | -3.1% | 223 | ||
41 | 47.3% | -2.3% | 319 | ||
42 | 46.5% | -2.2% | 486 | ||
43 | 45.7% | -3.6% | 140 | ||
44 | 45.6% | -3.8% | 379 | ||
45 | 44.2% | -2.2% | 163 | ||
46 | 45.2% | -5.7% | 73 | ||
47 | 45.2% | -4.5% | 124 | ||
48 | 43.1% | -6.5% | 58 | ||
49 | 42.5% | -5.5% | 80 | ||
50 | 41.9% | -6.5% | 310 |

