无极剑圣 打野 组合( 翡翠+)
无极剑圣 打野 + 中路 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.6% | +11.8% | 66 | ||
2 | 60.5% | +8.3% | 81 | ||
3 | 60.0% | +8.6% | 75 | ||
4 | 58.8% | +6.6% | 68 | ||
5 | 58.3% | +7.9% | 84 | ||
6 | 57.8% | +5.6% | 64 | ||
7 | 57.8% | +6.3% | 109 | ||
8 | 57.1% | +6.6% | 140 | ||
9 | 56.8% | +6.9% | 148 | ||
10 | 56.0% | +6.3% | 84 | ||
11 | 55.7% | +4.3% | 140 | ||
12 | 54.9% | +3.4% | 508 | ||
13 | 54.8% | +3.3% | 177 | ||
14 | 54.7% | +4.1% | 521 | ||
15 | 54.6% | +3.0% | 885 | ||
16 | 54.0% | +2.9% | 494 | ||
17 | 53.5% | +3.2% | 553 | ||
18 | 53.4% | +2.5% | 1233 | ||
19 | 53.3% | +2.2% | 808 | ||
20 | 52.9% | +3.5% | 259 | ||
21 | 52.8% | +2.1% | 1129 | ||
22 | 52.8% | +2.5% | 684 | ||
23 | 52.4% | +2.3% | 748 | ||
24 | 52.1% | +2.2% | 1172 | ||
25 | 52.5% | +1.6% | 80 | ||
26 | 52.2% | +0.9% | 2317 | ||
27 | 52.1% | +0.7% | 566 | ||
28 | 51.9% | +1.1% | 131 | ||
29 | 51.9% | +0.5% | 106 | ||
30 | 51.9% | +0.9% | 162 | ||
31 | 51.8% | +0.9% | 110 | ||
32 | 51.7% | +0.8% | 750 | ||
33 | 51.1% | +0.1% | 374 | ||
34 | 51.0% | +0.1% | 694 | ||
35 | 50.8% | +0.5% | 1029 | ||
36 | 50.5% | +0.8% | 1009 | ||
37 | 50.5% | +0.4% | 721 | ||
38 | 50.2% | -1.0% | 247 | ||
39 | 50.1% | -0.9% | 816 | ||
40 | 50.0% | +0.4% | 54 | ||
41 | 49.9% | +0.1% | 1180 | ||
42 | 49.7% | -1.2% | 199 | ||
43 | 49.4% | -1.3% | 520 | ||
44 | 49.3% | -1.5% | 347 | ||
45 | 49.3% | -1.3% | 548 | ||
46 | 49.2% | -1.5% | 309 | ||
47 | 48.9% | -1.5% | 568 | ||
48 | 48.8% | -1.6% | 999 | ||
49 | 48.1% | -1.2% | 713 | ||
50 | 47.5% | -1.5% | 649 | ||
51 | 46.7% | -0.2% | 276 | ||
52 | 49.2% | -1.9% | 634 | ||
53 | 47.8% | -3.0% | 1085 | ||
54 | 47.7% | -2.4% | 195 | ||
55 | 47.6% | -2.6% | 351 | ||
56 | 47.5% | -3.6% | 581 | ||
57 | 47.1% | -3.3% | 325 | ||
58 | 47.1% | -4.0% | 68 | ||
59 | 46.7% | -3.3% | 527 | ||
60 | 45.7% | -3.2% | 599 | ||
61 | 44.4% | -4.7% | 169 | ||
62 | 41.2% | -9.1% | 119 |

