光辉女郎 中路 组合( 翡翠+)
光辉女郎 中路 + 打野 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61.6% | +10.2% | 73 | ||
2 | 58.5% | +7.9% | 176 | ||
3 | 58.1% | +6.8% | 515 | ||
4 | 57.1% | +7.6% | 105 | ||
5 | 56.6% | +5.7% | 320 | ||
6 | 56.4% | +5.5% | 101 | ||
7 | 56.1% | +5.5% | 187 | ||
8 | 55.6% | +5.1% | 124 | ||
9 | 56.1% | +4.2% | 157 | ||
10 | 55.0% | +3.2% | 151 | ||
11 | 54.1% | +3.5% | 880 | ||
12 | 54.0% | +3.7% | 198 | ||
13 | 53.8% | +3.3% | 91 | ||
14 | 53.7% | +2.2% | 281 | ||
15 | 53.7% | +3.4% | 108 | ||
16 | 53.5% | +3.8% | 202 | ||
17 | 53.4% | +2.3% | 474 | ||
18 | 53.3% | +2.7% | 195 | ||
19 | 53.2% | +2.9% | 233 | ||
20 | 53.2% | +2.1% | 327 | ||
21 | 53.0% | +2.4% | 334 | ||
22 | 52.9% | +2.5% | 102 | ||
23 | 52.9% | +1.9% | 155 | ||
24 | 52.7% | +2.9% | 410 | ||
25 | 52.6% | +1.7% | 867 | ||
26 | 53.0% | +1.3% | 419 | ||
27 | 52.5% | +1.3% | 139 | ||
28 | 52.3% | +1.4% | 522 | ||
29 | 51.7% | +1.4% | 406 | ||
30 | 51.7% | +0.6% | 379 | ||
31 | 51.4% | +1.4% | 946 | ||
32 | 51.2% | +0.4% | 121 | ||
33 | 50.9% | +1.4% | 53 | ||
34 | 50.3% | +0.4% | 720 | ||
35 | 50.2% | -0.0% | 291 | ||
36 | 50.0% | -1.0% | 84 | ||
37 | 49.7% | -1.1% | 177 | ||
38 | 49.4% | +0.4% | 83 | ||
39 | 49.4% | -2.1% | 85 | ||
40 | 49.1% | -1.9% | 481 | ||
41 | 48.9% | -2.0% | 454 | ||
42 | 48.9% | -2.7% | 180 | ||
43 | 48.5% | -2.0% | 344 | ||
44 | 48.1% | -2.1% | 54 | ||
45 | 48.1% | -2.0% | 262 | ||
46 | 47.1% | -4.2% | 172 | ||
47 | 46.6% | -3.9% | 223 | ||
48 | 46.6% | -3.8% | 247 | ||
49 | 46.4% | -3.7% | 360 | ||
50 | 46.4% | -2.7% | 276 | ||
51 | 46.0% | -4.6% | 224 | ||
52 | 45.9% | -4.8% | 329 | ||
53 | 45.3% | -5.0% | 106 | ||
54 | 44.8% | -6.7% | 67 | ||
55 | 43.4% | -7.0% | 136 | ||
56 | 43.3% | -5.6% | 171 | ||
57 | 42.6% | -7.9% | 54 | ||
58 | 39.0% | -9.7% | 146 | ||
59 | 35.0% | -13.8% | 143 |

