冰霜女巫 中路 组合( 翡翠+)
冰霜女巫 中路 + 打野 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.4% | +9.0% | 54 | ||
2 | 55.9% | +5.4% | 297 | ||
3 | 55.4% | +7.1% | 101 | ||
4 | 54.8% | +5.0% | 104 | ||
5 | 54.3% | +4.6% | 92 | ||
6 | 54.2% | +3.2% | 190 | ||
7 | 54.1% | +4.2% | 157 | ||
8 | 53.2% | +3.6% | 201 | ||
9 | 53.2% | +2.7% | 111 | ||
10 | 53.1% | +2.8% | 375 | ||
11 | 52.9% | +2.9% | 136 | ||
12 | 52.8% | +2.8% | 829 | ||
13 | 52.1% | +2.9% | 305 | ||
14 | 51.7% | +2.0% | 296 | ||
15 | 51.5% | +2.1% | 873 | ||
16 | 51.3% | +2.0% | 587 | ||
17 | 52.4% | +1.7% | 124 | ||
18 | 51.9% | +1.6% | 52 | ||
19 | 51.2% | +1.4% | 166 | ||
20 | 50.8% | +0.4% | 63 | ||
21 | 50.7% | +0.4% | 345 | ||
22 | 50.6% | +0.3% | 711 | ||
23 | 50.4% | -0.3% | 387 | ||
24 | 50.4% | +0.6% | 131 | ||
25 | 50.0% | -1.1% | 308 | ||
26 | 50.0% | -0.3% | 266 | ||
27 | 49.7% | -0.4% | 159 | ||
28 | 49.6% | +0.1% | 272 | ||
29 | 49.6% | -0.4% | 268 | ||
30 | 49.4% | -0.9% | 358 | ||
31 | 49.2% | -0.8% | 61 | ||
32 | 48.7% | +0.5% | 119 | ||
33 | 48.4% | -1.7% | 126 | ||
34 | 49.2% | -2.1% | 120 | ||
35 | 48.6% | -2.0% | 350 | ||
36 | 48.2% | -1.9% | 222 | ||
37 | 48.2% | -1.8% | 249 | ||
38 | 47.9% | -1.7% | 213 | ||
39 | 47.3% | -2.6% | 112 | ||
40 | 47.2% | -4.0% | 106 | ||
41 | 46.7% | -3.3% | 75 | ||
42 | 46.7% | -3.8% | 60 | ||
43 | 46.3% | -3.9% | 123 | ||
44 | 45.0% | -3.2% | 129 | ||
45 | 44.4% | -4.1% | 198 | ||
46 | 46.0% | -4.8% | 87 | ||
47 | 45.4% | -4.7% | 130 | ||
48 | 45.3% | -5.6% | 53 | ||
49 | 45.3% | -4.5% | 190 | ||
50 | 44.6% | -6.3% | 65 | ||
51 | 44.4% | -6.5% | 117 | ||
52 | 44.4% | -4.5% | 72 | ||
53 | 42.1% | -8.5% | 202 | ||
54 | 41.9% | -7.2% | 167 |

