不祥之刃 中路 组合( 翡翠+)
不祥之刃 中路 + 打野 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.9% | +12.9% | 116 | ||
2 | 62.4% | +11.2% | 245 | ||
3 | 62.1% | +12.3% | 95 | ||
4 | 58.9% | +8.6% | 107 | ||
5 | 58.7% | +7.5% | 366 | ||
6 | 57.1% | +5.7% | 445 | ||
7 | 56.8% | +5.4% | 81 | ||
8 | 55.6% | +5.5% | 151 | ||
9 | 53.9% | +5.3% | 406 | ||
10 | 54.5% | +3.6% | 66 | ||
11 | 54.2% | +2.8% | 712 | ||
12 | 53.5% | +2.7% | 1272 | ||
13 | 53.4% | +1.8% | 481 | ||
14 | 53.3% | +3.0% | 105 | ||
15 | 52.9% | +2.5% | 906 | ||
16 | 52.7% | +2.4% | 452 | ||
17 | 52.6% | +2.2% | 327 | ||
18 | 52.5% | +1.8% | 198 | ||
19 | 52.5% | +1.9% | 796 | ||
20 | 52.3% | +1.8% | 484 | ||
21 | 52.1% | +2.1% | 745 | ||
22 | 52.5% | +1.1% | 1005 | ||
23 | 52.4% | +1.3% | 1310 | ||
24 | 52.1% | +1.0% | 359 | ||
25 | 51.4% | +1.1% | 2452 | ||
26 | 51.4% | +0.8% | 2101 | ||
27 | 51.4% | +0.8% | 1407 | ||
28 | 51.4% | +0.7% | 584 | ||
29 | 51.3% | +1.0% | 589 | ||
30 | 51.1% | +1.0% | 225 | ||
31 | 50.9% | +1.1% | 925 | ||
32 | 50.9% | +1.0% | 764 | ||
33 | 50.7% | -0.7% | 523 | ||
34 | 50.6% | +1.5% | 233 | ||
35 | 50.5% | -1.3% | 184 | ||
36 | 50.5% | -0.1% | 810 | ||
37 | 50.5% | +0.4% | 214 | ||
38 | 50.3% | +0.2% | 147 | ||
39 | 50.1% | -0.5% | 461 | ||
40 | 50.0% | -0.1% | 694 | ||
41 | 50.0% | -0.5% | 468 | ||
42 | 50.0% | +1.6% | 432 | ||
43 | 50.0% | -0.1% | 272 | ||
44 | 50.0% | +0.3% | 1801 | ||
45 | 50.0% | -0.2% | 1097 | ||
46 | 49.9% | -0.5% | 531 | ||
47 | 49.9% | -0.9% | 800 | ||
48 | 49.8% | -1.2% | 1112 | ||
49 | 49.6% | -1.0% | 460 | ||
50 | 49.5% | -0.8% | 841 | ||
51 | 49.3% | -1.3% | 1255 | ||
52 | 49.0% | -1.4% | 553 | ||
53 | 48.6% | -1.5% | 937 | ||
54 | 48.6% | -0.9% | 276 | ||
55 | 48.0% | -0.8% | 377 | ||
56 | 47.5% | -1.5% | 716 | ||
57 | 49.0% | -2.0% | 198 | ||
58 | 48.2% | -2.1% | 299 | ||
59 | 47.5% | -2.3% | 2378 | ||
60 | 47.4% | -3.4% | 1038 | ||
61 | 46.9% | -2.4% | 113 | ||
62 | 46.7% | -3.6% | 490 | ||
63 | 46.5% | -4.1% | 241 | ||
64 | 45.5% | -4.9% | 200 | ||
65 | 44.6% | -4.8% | 552 | ||
66 | 35.1% | -11.4% | 74 |

