时间刺客 中路 组合( 翡翠+)
时间刺客 中路 + 打野 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.5% | +7.1% | 87 | ||
2 | 56.7% | +6.7% | 127 | ||
3 | 56.7% | +5.9% | 120 | ||
4 | 54.1% | +4.3% | 157 | ||
5 | 55.1% | +4.3% | 78 | ||
6 | 54.7% | +4.2% | 274 | ||
7 | 54.7% | +3.6% | 320 | ||
8 | 54.5% | +3.2% | 156 | ||
9 | 54.2% | +4.3% | 118 | ||
10 | 54.2% | +3.9% | 382 | ||
11 | 53.8% | +3.8% | 290 | ||
12 | 53.4% | +2.7% | 461 | ||
13 | 53.3% | +3.2% | 167 | ||
14 | 53.2% | +3.5% | 186 | ||
15 | 53.1% | +3.4% | 64 | ||
16 | 53.0% | +2.6% | 117 | ||
17 | 52.9% | +2.8% | 157 | ||
18 | 52.9% | +3.1% | 210 | ||
19 | 52.8% | +2.3% | 339 | ||
20 | 51.2% | +2.7% | 217 | ||
21 | 52.6% | +1.6% | 268 | ||
22 | 51.7% | +1.3% | 58 | ||
23 | 51.1% | +1.6% | 307 | ||
24 | 51.1% | +1.0% | 707 | ||
25 | 50.3% | +0.3% | 288 | ||
26 | 50.3% | -0.8% | 147 | ||
27 | 50.0% | -0.2% | 62 | ||
28 | 49.9% | -0.5% | 367 | ||
29 | 49.7% | +0.5% | 597 | ||
30 | 49.7% | -0.2% | 165 | ||
31 | 49.6% | -0.7% | 407 | ||
32 | 49.6% | -0.6% | 123 | ||
33 | 49.5% | -0.1% | 198 | ||
34 | 49.3% | -0.4% | 67 | ||
35 | 49.2% | -1.0% | 725 | ||
36 | 49.0% | -0.7% | 306 | ||
37 | 48.8% | +0.6% | 129 | ||
38 | 48.3% | -0.7% | 87 | ||
39 | 47.8% | -1.4% | 316 | ||
40 | 46.6% | -1.6% | 146 | ||
41 | 48.7% | -1.8% | 349 | ||
42 | 48.5% | -2.4% | 68 | ||
43 | 47.7% | -2.1% | 107 | ||
44 | 46.3% | -3.1% | 827 | ||
45 | 45.6% | -2.5% | 114 | ||
46 | 45.6% | -2.8% | 79 | ||
47 | 44.9% | -5.4% | 274 | ||
48 | 44.4% | -4.6% | 162 | ||
49 | 43.8% | -6.1% | 73 | ||
50 | 42.9% | -7.0% | 156 | ||
51 | 42.9% | -6.7% | 175 | ||
52 | 42.9% | -8.0% | 56 | ||
53 | 42.7% | -8.3% | 143 | ||
54 | 41.7% | -8.9% | 115 | ||
55 | 40.2% | -9.7% | 92 |

