铁血狼母 上路 组合( 翡翠+)
铁血狼母 上路 + 打野 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.6% | +10.2% | 127 | ||
2 | 59.2% | +8.6% | 147 | ||
3 | 58.4% | +8.3% | 101 | ||
4 | 54.9% | +4.4% | 91 | ||
5 | 54.7% | +5.8% | 64 | ||
6 | 54.5% | +4.9% | 257 | ||
7 | 54.8% | +3.9% | 186 | ||
8 | 54.7% | +3.9% | 234 | ||
9 | 54.3% | +3.6% | 258 | ||
10 | 52.5% | +3.0% | 59 | ||
11 | 52.4% | +3.0% | 572 | ||
12 | 52.1% | +2.9% | 355 | ||
13 | 51.9% | +2.2% | 347 | ||
14 | 51.8% | +1.1% | 257 | ||
15 | 51.5% | +1.5% | 396 | ||
16 | 51.4% | +1.6% | 368 | ||
17 | 51.3% | +1.3% | 538 | ||
18 | 51.2% | +1.4% | 449 | ||
19 | 50.8% | +0.8% | 626 | ||
20 | 50.8% | +0.9% | 260 | ||
21 | 50.7% | +0.4% | 552 | ||
22 | 50.7% | +1.0% | 144 | ||
23 | 50.5% | +0.5% | 941 | ||
24 | 50.3% | +1.0% | 374 | ||
25 | 50.0% | +1.3% | 106 | ||
26 | 49.9% | -0.9% | 375 | ||
27 | 49.6% | -0.4% | 373 | ||
28 | 49.6% | +0.7% | 337 | ||
29 | 49.4% | +0.2% | 1011 | ||
30 | 49.3% | -0.4% | 150 | ||
31 | 49.3% | -0.1% | 446 | ||
32 | 49.3% | -1.4% | 67 | ||
33 | 49.2% | -1.1% | 358 | ||
34 | 49.0% | +0.9% | 145 | ||
35 | 48.9% | -0.5% | 90 | ||
36 | 48.8% | -0.9% | 1255 | ||
37 | 48.7% | -1.0% | 279 | ||
38 | 48.7% | -0.7% | 236 | ||
39 | 48.6% | -1.3% | 74 | ||
40 | 48.2% | -0.6% | 166 | ||
41 | 47.4% | -0.6% | 173 | ||
42 | 46.9% | -0.9% | 179 | ||
43 | 48.5% | -1.9% | 165 | ||
44 | 48.3% | -1.8% | 89 | ||
45 | 48.0% | -2.2% | 244 | ||
46 | 47.2% | -2.5% | 163 | ||
47 | 46.8% | -3.4% | 391 | ||
48 | 46.5% | -2.8% | 495 | ||
49 | 45.8% | -3.8% | 155 | ||
50 | 45.3% | -3.6% | 792 | ||
51 | 45.4% | -4.8% | 443 | ||
52 | 45.1% | -4.5% | 257 | ||
53 | 44.6% | -4.4% | 65 | ||
54 | 43.6% | -6.0% | 165 | ||
55 | 43.5% | -5.9% | 230 | ||
56 | 42.9% | -5.0% | 140 | ||
57 | 42.5% | -6.9% | 106 | ||
58 | 41.3% | -8.3% | 160 | ||
59 | 41.1% | -8.3% | 56 | ||
60 | 39.7% | -9.8% | 184 |

