Zoe Khắc Chế Hỗ Trợ cho Lục Bảo+
Khắc Chế, Kèo Đấu, Chỉ Số và Chỉ Số Đối Đầu của Zoe Hỗ Trợ.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
156 | 122 | |
76 | 192 | |
48 | 160 | |
46 | 175 | |
41 | 170 | |
25 | 151 | |
24 | 164 | |
19 | 330 | |
15 | 278 | |
14 | 116 | |
13 | 200 | |
12 | 267 | |
11 | 267 | |
9 | 103 | |
4 | 175 | |
1 | 286 | |
0 | 194 | |
-2 | 212 | |
-2 | 180 | |
-2 | 357 | |
-12 | 428 | |
-19 | 353 | |
-23 | 219 | |
-25 | 128 | |
-27 | 123 | |
-29 | 328 | |
-33 | 194 | |
-33 | 112 | |
-34 | 265 | |
-39 | 296 | |
-40 | 271 | |
-45 | 263 | |
-49 | 174 | |
-49 | 329 | |
-51 | 261 | |
-56 | 253 | |
-57 | 156 | |
-61 | 131 | |
-73 | 262 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
59% | 262 | |
57% | 131 | |
57% | 156 | |
57% | 329 | |
56% | 253 | |
56% | 261 | |
56% | 263 | |
55% | 271 | |
55% | 174 | |
55% | 265 | |
54% | 112 | |
54% | 328 | |
54% | 128 | |
54% | 219 | |
54% | 296 | |
54% | 123 | |
54% | 194 | |
53% | 353 | |
53% | 428 | |
52% | 194 | |
52% | 357 | |
51% | 180 | |
51% | 286 | |
51% | 212 | |
51% | 267 | |
50% | 103 | |
50% | 267 | |
50% | 200 | |
50% | 116 | |
50% | 175 | |
49% | 278 | |
49% | 151 | |
49% | 164 | |
48% | 330 | |
47% | 175 | |
46% | 170 | |
46% | 160 | |
43% | 192 | |
32% | 122 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
55% | 428 | |
48% | 175 | |
46% | 122 | |
44% | 267 | |
43% | 123 | |
43% | 180 | |
42% | 170 | |
39% | 253 | |
38% | 174 | |
37% | 175 | |
35% | 267 | |
35% | 151 | |
34% | 128 | |
34% | 353 | |
32% | 164 | |
31% | 200 | |
31% | 286 | |
31% | 330 | |
31% | 131 | |
30% | 103 | |
29% | 271 | |
29% | 262 | |
28% | 263 | |
27% | 261 | |
26% | 160 | |
26% | 194 | |
25% | 194 | |
24% | 112 | |
24% | 357 | |
23% | 219 | |
23% | 212 | |
21% | 296 | |
21% | 328 | |
20% | 265 | |
20% | 329 | |
19% | 192 | |
17% | 278 | |
17% | 116 | |
15% | 156 |

