Yasuo Khắc Chế ADC cho Lục Bảo+
Khắc Chế, Kèo Đấu, Chỉ Số và Chỉ Số Đối Đầu của Yasuo ADC.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
98 | 174 | |
86 | 114 | |
71 | 357 | |
62 | 132 | |
48 | 161 | |
46 | 215 | |
45 | 308 | |
41 | 397 | |
37 | 572 | |
31 | 137 | |
28 | 172 | |
24 | 116 | |
24 | 326 | |
22 | 178 | |
14 | 119 | |
10 | 402 | |
10 | 162 | |
8 | 521 | |
6 | 193 | |
5 | 393 | |
4 | 155 | |
2 | 152 | |
-15 | 260 | |
-17 | 200 | |
-21 | 302 | |
-25 | 106 | |
-44 | 160 | |
-51 | 243 | |
-64 | 148 | |
-65 | 282 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
56% | 282 | |
56% | 148 | |
54% | 243 | |
54% | 160 | |
53% | 302 | |
52% | 200 | |
51% | 106 | |
51% | 260 | |
50% | 155 | |
49% | 152 | |
48% | 162 | |
48% | 393 | |
48% | 402 | |
47% | 521 | |
47% | 193 | |
47% | 326 | |
47% | 178 | |
47% | 172 | |
46% | 119 | |
46% | 137 | |
46% | 161 | |
46% | 116 | |
45% | 215 | |
45% | 397 | |
45% | 572 | |
44% | 308 | |
42% | 132 | |
41% | 357 | |
40% | 114 | |
39% | 174 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
63% | 114 | |
59% | 106 | |
57% | 148 | |
55% | 572 | |
55% | 302 | |
54% | 282 | |
54% | 162 | |
53% | 160 | |
53% | 174 | |
49% | 397 | |
49% | 393 | |
48% | 357 | |
48% | 308 | |
48% | 119 | |
46% | 215 | |
46% | 193 | |
45% | 326 | |
45% | 521 | |
44% | 178 | |
43% | 402 | |
43% | 161 | |
42% | 243 | |
42% | 200 | |
42% | 137 | |
42% | 155 | |
40% | 132 | |
39% | 116 | |
38% | 172 | |
37% | 152 | |
35% | 260 |

