Nautilus Khắc Chế Hỗ Trợ cho Lục Bảo+
Khắc Chế, Kèo Đấu, Chỉ Số và Chỉ Số Đối Đầu của Nautilus Hỗ Trợ.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
48 | 1.778 | |
36 | 977 | |
31 | 582 | |
29 | 611 | |
21 | 2.089 | |
16 | 950 | |
13 | 4.471 | |
13 | 1.365 | |
13 | 662 | |
12 | 1.449 | |
9 | 1.535 | |
8 | 3.313 | |
7 | 1.321 | |
5 | 796 | |
3 | 1.444 | |
-1 | 1.133 | |
-4 | 643 | |
-7 | 4.697 | |
-8 | 1.951 | |
-8 | 650 | |
-13 | 4.878 | |
-13 | 666 | |
-15 | 857 | |
-18 | 1.920 | |
-18 | 1.434 | |
-18 | 1.480 | |
-19 | 814 | |
-19 | 1.878 | |
-26 | 347 | |
-32 | 809 | |
-33 | 3.547 | |
-34 | 1.891 | |
-44 | 2.885 | |
-48 | 421 | |
-58 | 521 | |
-60 | 1.355 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
58% | 521 | |
56% | 1.355 | |
55% | 421 | |
55% | 2.885 | |
54% | 809 | |
54% | 3.547 | |
54% | 347 | |
53% | 1.891 | |
53% | 1.920 | |
53% | 1.480 | |
53% | 1.434 | |
52% | 1.878 | |
52% | 4.878 | |
52% | 666 | |
52% | 4.697 | |
52% | 1.133 | |
51% | 1.951 | |
51% | 814 | |
51% | 643 | |
51% | 650 | |
51% | 857 | |
50% | 1.444 | |
50% | 1.321 | |
50% | 796 | |
50% | 1.365 | |
50% | 1.535 | |
50% | 3.313 | |
49% | 950 | |
49% | 4.471 | |
49% | 2.089 | |
49% | 1.449 | |
48% | 662 | |
48% | 611 | |
47% | 977 | |
45% | 582 | |
44% | 1.778 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
72% | 582 | |
71% | 857 | |
68% | 1.951 | |
66% | 814 | |
65% | 950 | |
65% | 1.444 | |
64% | 977 | |
63% | 1.449 | |
60% | 650 | |
60% | 796 | |
59% | 662 | |
58% | 1.878 | |
57% | 1.480 | |
55% | 643 | |
54% | 611 | |
54% | 1.355 | |
54% | 2.089 | |
52% | 2.885 | |
52% | 4.471 | |
52% | 4.878 | |
52% | 666 | |
49% | 421 | |
48% | 521 | |
47% | 1.535 | |
46% | 3.547 | |
46% | 1.133 | |
45% | 4.697 | |
44% | 347 | |
43% | 809 | |
43% | 1.321 | |
42% | 1.365 | |
42% | 1.891 | |
42% | 3.313 | |
40% | 1.434 | |
39% | 1.920 | |
39% | 1.778 |

