Kog'Maw Khắc Chế ADC cho Lục Bảo+
Khắc Chế, Kèo Đấu, Chỉ Số và Chỉ Số Đối Đầu của Kog'Maw ADC.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
120 | 133 | |
62 | 262 | |
58 | 194 | |
51 | 379 | |
44 | 263 | |
42 | 146 | |
40 | 203 | |
38 | 479 | |
37 | 210 | |
36 | 121 | |
31 | 165 | |
30 | 295 | |
19 | 545 | |
15 | 283 | |
13 | 191 | |
13 | 513 | |
8 | 228 | |
7 | 271 | |
7 | 308 | |
4 | 355 | |
2 | 623 | |
-1 | 331 | |
-10 | 613 | |
-12 | 169 | |
-16 | 326 | |
-24 | 421 | |
-32 | 199 | |
-36 | 101 | |
-40 | 148 | |
-53 | 114 | |
-63 | 157 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
57% | 157 | |
54% | 199 | |
54% | 114 | |
53% | 101 | |
53% | 148 | |
52% | 421 | |
51% | 326 | |
51% | 169 | |
50% | 613 | |
50% | 331 | |
49% | 623 | |
49% | 308 | |
48% | 355 | |
48% | 283 | |
48% | 191 | |
48% | 271 | |
47% | 228 | |
47% | 513 | |
46% | 263 | |
46% | 545 | |
45% | 203 | |
45% | 210 | |
45% | 379 | |
45% | 479 | |
45% | 165 | |
45% | 295 | |
44% | 146 | |
44% | 121 | |
43% | 194 | |
43% | 262 | |
37% | 133 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
73% | 191 | |
67% | 114 | |
61% | 545 | |
61% | 165 | |
59% | 271 | |
59% | 613 | |
59% | 203 | |
58% | 283 | |
58% | 331 | |
57% | 157 | |
57% | 169 | |
55% | 121 | |
55% | 199 | |
53% | 479 | |
53% | 148 | |
52% | 379 | |
52% | 194 | |
50% | 326 | |
50% | 146 | |
49% | 295 | |
49% | 623 | |
48% | 513 | |
47% | 355 | |
47% | 133 | |
43% | 228 | |
43% | 263 | |
43% | 308 | |
42% | 421 | |
41% | 262 | |
40% | 210 | |
38% | 101 |

