Hecarim Khắc Chế Rừng cho Lục Bảo+
Khắc Chế, Kèo Đấu, Chỉ Số và Chỉ Số Đối Đầu của Hecarim Rừng.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
63 | 654 | |
49 | 252 | |
46 | 370 | |
36 | 117 | |
36 | 319 | |
34 | 107 | |
34 | 263 | |
33 | 407 | |
29 | 137 | |
29 | 210 | |
28 | 143 | |
23 | 166 | |
21 | 482 | |
21 | 137 | |
20 | 368 | |
18 | 199 | |
18 | 407 | |
16 | 140 | |
16 | 237 | |
15 | 967 | |
13 | 150 | |
11 | 121 | |
10 | 472 | |
9 | 153 | |
9 | 894 | |
9 | 409 | |
6 | 175 | |
1 | 338 | |
0 | 277 | |
-1 | 376 | |
-7 | 866 | |
-7 | 184 | |
-7 | 373 | |
-9 | 251 | |
-15 | 505 | |
-15 | 161 | |
-15 | 584 | |
-19 | 490 | |
-24 | 196 | |
-24 | 427 | |
-24 | 545 | |
-25 | 322 | |
-25 | 189 | |
-26 | 260 | |
-28 | 413 | |
-29 | 358 | |
-36 | 129 | |
-43 | 131 | |
-45 | 200 | |
-46 | 213 | |
-51 | 167 | |
-53 | 326 | |
-67 | 113 | |
-75 | 184 | |
-77 | 440 | |
-82 | 116 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
59% | 184 | |
58% | 440 | |
58% | 116 | |
58% | 113 | |
55% | 326 | |
55% | 167 | |
55% | 213 | |
54% | 131 | |
54% | 358 | |
54% | 322 | |
53% | 200 | |
53% | 129 | |
53% | 545 | |
53% | 427 | |
53% | 260 | |
53% | 196 | |
52% | 189 | |
52% | 413 | |
52% | 505 | |
52% | 490 | |
52% | 584 | |
52% | 184 | |
52% | 161 | |
51% | 251 | |
51% | 866 | |
50% | 373 | |
50% | 338 | |
50% | 376 | |
50% | 409 | |
49% | 150 | |
49% | 199 | |
49% | 175 | |
49% | 894 | |
49% | 153 | |
49% | 472 | |
48% | 277 | |
48% | 482 | |
48% | 237 | |
48% | 967 | |
48% | 407 | |
48% | 166 | |
48% | 368 | |
47% | 263 | |
47% | 210 | |
47% | 121 | |
47% | 143 | |
47% | 137 | |
47% | 319 | |
46% | 407 | |
46% | 140 | |
46% | 117 | |
46% | 252 | |
46% | 137 | |
45% | 107 | |
45% | 370 | |
43% | 654 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
54% | 200 | |
53% | 654 | |
52% | 358 | |
51% | 140 | |
50% | 137 | |
50% | 189 | |
50% | 407 | |
49% | 866 | |
49% | 184 | |
48% | 894 | |
47% | 150 | |
47% | 131 | |
47% | 175 | |
47% | 370 | |
45% | 545 | |
45% | 584 | |
45% | 967 | |
44% | 409 | |
43% | 277 | |
43% | 129 | |
42% | 338 | |
42% | 137 | |
42% | 196 | |
42% | 161 | |
41% | 413 | |
41% | 368 | |
39% | 490 | |
39% | 113 | |
38% | 166 | |
38% | 319 | |
37% | 427 | |
37% | 407 | |
37% | 472 | |
37% | 326 | |
36% | 376 | |
36% | 237 | |
36% | 260 | |
35% | 373 | |
35% | 184 | |
35% | 505 | |
35% | 213 | |
34% | 263 | |
30% | 440 | |
30% | 482 | |
27% | 199 | |
27% | 251 | |
26% | 121 | |
26% | 153 | |
25% | 210 | |
24% | 107 | |
23% | 322 | |
23% | 143 | |
21% | 167 | |
21% | 117 | |
21% | 252 | |
20% | 116 |

