Elise Khắc Chế Hỗ Trợ cho Lục Bảo+
Khắc Chế, Kèo Đấu, Chỉ Số và Chỉ Số Đối Đầu của Elise Hỗ Trợ.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
88 | 215 | |
66 | 226 | |
50 | 103 | |
44 | 377 | |
44 | 112 | |
43 | 259 | |
39 | 161 | |
36 | 144 | |
31 | 122 | |
27 | 104 | |
16 | 340 | |
15 | 444 | |
11 | 293 | |
10 | 163 | |
6 | 286 | |
4 | 125 | |
1 | 172 | |
-3 | 115 | |
-4 | 220 | |
-6 | 212 | |
-6 | 188 | |
-8 | 263 | |
-11 | 450 | |
-12 | 398 | |
-12 | 150 | |
-15 | 136 | |
-16 | 334 | |
-17 | 240 | |
-23 | 359 | |
-23 | 123 | |
-28 | 102 | |
-28 | 399 | |
-34 | 137 | |
-37 | 331 | |
-37 | 333 | |
-38 | 214 | |
-52 | 179 | |
-56 | 210 | |
-83 | 111 | |
-86 | 123 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
59% | 111 | |
59% | 123 | |
56% | 210 | |
55% | 179 | |
53% | 331 | |
53% | 333 | |
53% | 214 | |
53% | 102 | |
53% | 399 | |
52% | 123 | |
52% | 137 | |
52% | 359 | |
52% | 450 | |
51% | 136 | |
51% | 150 | |
51% | 334 | |
51% | 240 | |
51% | 398 | |
51% | 188 | |
50% | 212 | |
50% | 220 | |
50% | 286 | |
50% | 172 | |
50% | 125 | |
50% | 115 | |
49% | 263 | |
49% | 444 | |
49% | 340 | |
48% | 163 | |
48% | 293 | |
47% | 122 | |
47% | 144 | |
46% | 104 | |
45% | 259 | |
45% | 103 | |
45% | 112 | |
45% | 377 | |
43% | 226 | |
42% | 161 | |
41% | 215 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
55% | 161 | |
51% | 104 | |
47% | 112 | |
43% | 214 | |
42% | 123 | |
42% | 220 | |
41% | 263 | |
40% | 215 | |
39% | 331 | |
37% | 179 | |
37% | 399 | |
36% | 398 | |
34% | 377 | |
33% | 210 | |
32% | 259 | |
30% | 334 | |
30% | 450 | |
29% | 226 | |
29% | 172 | |
28% | 240 | |
28% | 125 | |
28% | 212 | |
27% | 340 | |
27% | 163 | |
27% | 111 | |
24% | 333 | |
24% | 286 | |
23% | 136 | |
23% | 123 | |
22% | 137 | |
21% | 444 | |
21% | 293 | |
21% | 144 | |
20% | 359 | |
20% | 103 | |
19% | 188 | |
19% | 102 | |
16% | 122 | |
15% | 150 | |
14% | 115 |

