Viktor Zümrüt+ için Orta Sinerjileri
Dereceli kasmak için Viktor Orta + Orman Sinerjileri ve İkili Eşleşmeleri.| Derece | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | %58,8 | +%7,3 | 306 | ||
2 | %56,3 | +%5,4 | 190 | ||
3 | %53,3 | +%4,4 | 274 | ||
4 | %55,0 | +%3,8 | 238 | ||
5 | %54,4 | +%3,8 | 294 | ||
6 | %54,2 | +%3,4 | 1071 | ||
7 | %54,1 | +%2,9 | 603 | ||
8 | %53,9 | +%3,3 | 521 | ||
9 | %53,7 | +%2,5 | 936 | ||
10 | %53,7 | +%3,8 | 82 | ||
11 | %53,3 | +%2,2 | 767 | ||
12 | %53,3 | +%2,4 | 1889 | ||
13 | %53,1 | +%2,8 | 224 | ||
14 | %52,4 | +%2,1 | 105 | ||
15 | %52,3 | +%3,6 | 321 | ||
16 | %51,7 | +%2,7 | 613 | ||
17 | %52,6 | +%1,6 | 821 | ||
18 | %52,5 | +%1,1 | 118 | ||
19 | %52,3 | +%0,4 | 400 | ||
20 | %52,2 | +%0,6 | 693 | ||
21 | %52,2 | +%1,7 | 341 | ||
22 | %52,2 | +%0,6 | 487 | ||
23 | %51,9 | +%0,2 | 310 | ||
24 | %51,8 | +%0,9 | 691 | ||
25 | %51,8 | +%1,3 | 253 | ||
26 | %51,7 | +%1,2 | 625 | ||
27 | %51,6 | +%1,3 | 838 | ||
28 | %51,5 | +%0,6 | 1203 | ||
29 | %51,3 | +%1,0 | 396 | ||
30 | %51,2 | +%1,5 | 576 | ||
31 | %50,9 | +%0,3 | 2243 | ||
32 | %50,8 | -%0,6 | 177 | ||
33 | %50,8 | +%0,3 | 118 | ||
34 | %50,8 | +%0,2 | 669 | ||
35 | %50,6 | +%0,3 | 320 | ||
36 | %50,6 | +%0,2 | 449 | ||
37 | %50,4 | -%0,2 | 369 | ||
38 | %50,3 | -%0,6 | 149 | ||
39 | %50,2 | -%0,8 | 297 | ||
40 | %50,0 | -%0,2 | 266 | ||
41 | %50,0 | -%0,2 | 100 | ||
42 | %50,0 | -%0,0 | 1775 | ||
43 | %49,8 | -%0,8 | 271 | ||
44 | %49,6 | -%0,4 | 691 | ||
45 | %49,5 | -%0,6 | 547 | ||
46 | %49,5 | -%0,9 | 430 | ||
47 | %49,5 | -%0,6 | 422 | ||
48 | %49,2 | -%0,6 | 1432 | ||
49 | %48,3 | -%1,3 | 389 | ||
50 | %47,3 | -%1,5 | 292 | ||
51 | %49,0 | -%1,9 | 839 | ||
52 | %48,2 | -%3,1 | 218 | ||
53 | %47,9 | -%1,8 | 71 | ||
54 | %46,3 | -%2,7 | 147 | ||
55 | %45,6 | -%4,0 | 79 | ||
56 | %46,2 | -%4,6 | 169 | ||
57 | %46,1 | -%5,4 | 152 | ||
58 | %45,9 | -%4,8 | 259 | ||
59 | %45,4 | -%5,1 | 240 | ||
60 | %45,2 | -%4,7 | 62 | ||
61 | %45,1 | -%5,2 | 193 | ||
62 | %44,2 | -%6,2 | 95 | ||
63 | %42,4 | -%9,3 | 59 | ||
64 | %39,7 | -%7,2 | 58 | ||
65 | %39,5 | -%10,1 | 185 |

