Viego Zümrüt+ için Orman Karşı Seçimleri
Viego Orman Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
44 | 461 | |
28 | 1.294 | |
27 | 1.351 | |
23 | 303 | |
22 | 1.009 | |
19 | 611 | |
18 | 462 | |
16 | 518 | |
16 | 1.222 | |
15 | 1.134 | |
15 | 383 | |
11 | 1.375 | |
9 | 1.563 | |
4 | 1.469 | |
-2 | 620 | |
-3 | 1.566 | |
-4 | 983 | |
-5 | 2.369 | |
-5 | 820 | |
-6 | 321 | |
-7 | 1.131 | |
-7 | 506 | |
-7 | 533 | |
-9 | 1.086 | |
-9 | 776 | |
-9 | 1.014 | |
-10 | 370 | |
-11 | 673 | |
-12 | 3.032 | |
-13 | 520 | |
-13 | 1.012 | |
-15 | 1.012 | |
-16 | 798 | |
-17 | 937 | |
-18 | 3.835 | |
-21 | 528 | |
-24 | 556 | |
-24 | 317 | |
-27 | 617 | |
-29 | 426 | |
-32 | 459 | |
-33 | 695 | |
-34 | 1.089 | |
-40 | 422 | |
-41 | 541 | |
-43 | 606 | |
-43 | 516 | |
-44 | 299 | |
-55 | 579 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%57 | 579 | |
%56 | 516 | |
%56 | 299 | |
%55 | 606 | |
%55 | 422 | |
%55 | 541 | |
%54 | 426 | |
%54 | 695 | |
%53 | 1.089 | |
%53 | 617 | |
%53 | 556 | |
%53 | 520 | |
%53 | 317 | |
%53 | 798 | |
%52 | 528 | |
%52 | 776 | |
%52 | 3.835 | |
%52 | 1.131 | |
%52 | 937 | |
%52 | 3.032 | |
%52 | 1.012 | |
%52 | 1.012 | |
%52 | 459 | |
%52 | 1.086 | |
%51 | 673 | |
%51 | 533 | |
%51 | 370 | |
%51 | 983 | |
%51 | 506 | |
%51 | 1.566 | |
%51 | 1.014 | |
%51 | 620 | |
%51 | 1.469 | |
%50 | 2.369 | |
%50 | 1.563 | |
%50 | 1.375 | |
%50 | 321 | |
%50 | 820 | |
%50 | 1.222 | |
%49 | 383 | |
%49 | 1.134 | |
%49 | 518 | |
%48 | 1.294 | |
%48 | 1.009 | |
%48 | 611 | |
%48 | 1.351 | |
%47 | 303 | |
%47 | 462 | |
%44 | 461 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%61 | 2.369 | |
%59 | 611 | |
%58 | 461 | |
%57 | 1.131 | |
%57 | 459 | |
%57 | 1.089 | |
%53 | 1.012 | |
%52 | 317 | |
%52 | 506 | |
%51 | 3.032 | |
%50 | 3.835 | |
%50 | 983 | |
%50 | 422 | |
%50 | 937 | |
%50 | 1.086 | |
%49 | 1.222 | |
%49 | 518 | |
%49 | 520 | |
%49 | 1.014 | |
%48 | 528 | |
%47 | 299 | |
%46 | 1.563 | |
%46 | 820 | |
%46 | 533 | |
%45 | 606 | |
%44 | 556 | |
%42 | 1.469 | |
%42 | 303 | |
%42 | 1.134 | |
%42 | 383 | |
%41 | 695 | |
%40 | 1.009 | |
%40 | 1.375 | |
%39 | 1.012 | |
%39 | 579 | |
%39 | 516 | |
%38 | 462 | |
%38 | 620 | |
%37 | 798 | |
%37 | 673 | |
%36 | 1.566 | |
%35 | 1.351 | |
%34 | 1.294 | |
%33 | 370 | |
%32 | 321 | |
%31 | 541 | |
%31 | 617 | |
%31 | 426 | |
%24 | 776 |

