Vel'Koz Zümrüt+ için Destek Karşı Seçimleri
Vel'Koz Destek Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
66 | 142 | |
60 | 333 | |
58 | 155 | |
41 | 313 | |
40 | 178 | |
37 | 179 | |
30 | 209 | |
29 | 206 | |
28 | 391 | |
24 | 369 | |
21 | 306 | |
20 | 127 | |
20 | 605 | |
19 | 805 | |
15 | 178 | |
12 | 235 | |
11 | 259 | |
8 | 1.135 | |
4 | 220 | |
3 | 425 | |
2 | 148 | |
-6 | 197 | |
-6 | 673 | |
-7 | 319 | |
-14 | 112 | |
-17 | 223 | |
-17 | 134 | |
-19 | 445 | |
-21 | 259 | |
-23 | 799 | |
-26 | 350 | |
-29 | 307 | |
-30 | 306 | |
-30 | 107 | |
-33 | 258 | |
-38 | 153 | |
-44 | 307 | |
-45 | 183 | |
-48 | 302 | |
-51 | 298 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%55 | 298 | |
%54 | 307 | |
%54 | 153 | |
%53 | 107 | |
%53 | 306 | |
%53 | 258 | |
%53 | 183 | |
%53 | 302 | |
%53 | 307 | |
%52 | 350 | |
%52 | 799 | |
%52 | 445 | |
%52 | 259 | |
%52 | 223 | |
%51 | 134 | |
%51 | 112 | |
%51 | 319 | |
%50 | 197 | |
%50 | 673 | |
%50 | 1.135 | |
%50 | 220 | |
%49 | 425 | |
%49 | 178 | |
%49 | 148 | |
%48 | 259 | |
%48 | 805 | |
%48 | 306 | |
%48 | 235 | |
%48 | 206 | |
%47 | 605 | |
%47 | 127 | |
%47 | 391 | |
%46 | 209 | |
%46 | 369 | |
%46 | 179 | |
%45 | 313 | |
%44 | 178 | |
%44 | 333 | |
%43 | 155 | |
%41 | 142 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%64 | 142 | |
%63 | 183 | |
%58 | 307 | |
%57 | 220 | |
%54 | 259 | |
%54 | 155 | |
%52 | 235 | |
%48 | 306 | |
%46 | 127 | |
%44 | 369 | |
%41 | 197 | |
%41 | 425 | |
%40 | 313 | |
%39 | 178 | |
%38 | 307 | |
%38 | 107 | |
%34 | 148 | |
%34 | 259 | |
%34 | 673 | |
%33 | 179 | |
%33 | 153 | |
%32 | 799 | |
%32 | 178 | |
%32 | 206 | |
%31 | 298 | |
%31 | 134 | |
%29 | 350 | |
%29 | 112 | |
%28 | 1.135 | |
%27 | 805 | |
%26 | 306 | |
%26 | 258 | |
%26 | 391 | |
%26 | 302 | |
%25 | 223 | |
%24 | 445 | |
%23 | 605 | |
%22 | 319 | |
%22 | 209 | |
%21 | 333 |

