Talon Zümrüt+ için Orta Karşı Seçimleri
Talon Orta Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
61 | 233 | |
52 | 152 | |
51 | 356 | |
45 | 166 | |
42 | 272 | |
42 | 257 | |
37 | 267 | |
37 | 140 | |
30 | 174 | |
29 | 332 | |
29 | 103 | |
25 | 302 | |
24 | 437 | |
24 | 141 | |
23 | 184 | |
19 | 172 | |
19 | 182 | |
12 | 267 | |
8 | 285 | |
5 | 439 | |
5 | 184 | |
4 | 104 | |
2 | 108 | |
0 | 196 | |
-1 | 445 | |
-2 | 126 | |
-6 | 156 | |
-8 | 326 | |
-9 | 140 | |
-9 | 110 | |
-14 | 183 | |
-14 | 136 | |
-16 | 106 | |
-17 | 159 | |
-18 | 142 | |
-20 | 149 | |
-21 | 150 | |
-22 | 150 | |
-24 | 154 | |
-24 | 611 | |
-28 | 146 | |
-35 | 180 | |
-43 | 200 | |
-50 | 204 | |
-51 | 129 | |
-58 | 132 | |
-85 | 105 | |
-100 | 132 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%59 | 132 | |
%58 | 105 | |
%56 | 132 | |
%55 | 204 | |
%55 | 129 | |
%53 | 106 | |
%53 | 146 | |
%53 | 150 | |
%53 | 154 | |
%53 | 611 | |
%53 | 200 | |
%52 | 149 | |
%52 | 142 | |
%52 | 150 | |
%51 | 183 | |
%51 | 180 | |
%51 | 159 | |
%51 | 136 | |
%51 | 140 | |
%51 | 196 | |
%50 | 326 | |
%50 | 110 | |
%49 | 184 | |
%49 | 156 | |
%49 | 126 | |
%49 | 108 | |
%49 | 267 | |
%49 | 104 | |
%49 | 445 | |
%49 | 285 | |
%48 | 437 | |
%47 | 182 | |
%47 | 172 | |
%47 | 141 | |
%47 | 103 | |
%46 | 332 | |
%46 | 439 | |
%46 | 184 | |
%46 | 267 | |
%46 | 302 | |
%46 | 140 | |
%46 | 272 | |
%46 | 257 | |
%45 | 174 | |
%45 | 152 | |
%45 | 166 | |
%44 | 356 | |
%42 | 233 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%59 | 184 | |
%57 | 149 | |
%56 | 183 | |
%55 | 141 | |
%55 | 106 | |
%54 | 184 | |
%54 | 110 | |
%53 | 132 | |
%52 | 103 | |
%51 | 332 | |
%51 | 196 | |
%51 | 150 | |
%50 | 174 | |
%49 | 152 | |
%49 | 108 | |
%48 | 105 | |
%47 | 172 | |
%47 | 126 | |
%46 | 140 | |
%46 | 140 | |
%45 | 272 | |
%43 | 285 | |
%43 | 204 | |
%43 | 154 | |
%42 | 267 | |
%42 | 142 | |
%42 | 326 | |
%41 | 611 | |
%41 | 445 | |
%41 | 129 | |
%41 | 200 | |
%40 | 132 | |
%39 | 233 | |
%39 | 166 | |
%39 | 439 | |
%38 | 136 | |
%38 | 356 | |
%36 | 104 | |
%35 | 180 | |
%34 | 146 | |
%33 | 150 | |
%33 | 302 | |
%33 | 267 | |
%32 | 182 | |
%28 | 257 | |
%27 | 159 | |
%26 | 437 | |
%19 | 156 |

