Pantheon Zümrüt+ için Orman Sinerjileri
Dereceli kasmak için Pantheon Orman + Orta Sinerjileri ve İkili Eşleşmeleri.| Derece | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | %59,2 | +%9,7 | 103 | ||
2 | %56,9 | +%6,6 | 58 | ||
3 | %56,6 | +%7,4 | 83 | ||
4 | %56,4 | +%7,2 | 94 | ||
5 | %55,8 | +%6,1 | 95 | ||
6 | %55,7 | +%5,9 | 70 | ||
7 | %54,8 | +%4,0 | 84 | ||
8 | %53,6 | +%3,5 | 140 | ||
9 | %53,0 | +%2,4 | 338 | ||
10 | %52,7 | +%2,4 | 131 | ||
11 | %52,6 | +%2,9 | 57 | ||
12 | %51,5 | +%1,9 | 99 | ||
13 | %50,0 | +%1,9 | 108 | ||
14 | %50,5 | +%0,2 | 107 | ||
15 | %50,0 | -%0,4 | 88 | ||
16 | %49,4 | +%0,7 | 87 | ||
17 | %49,4 | -%0,3 | 81 | ||
18 | %48,2 | -%0,1 | 85 | ||
19 | %47,9 | -%2,4 | 94 | ||
20 | %47,7 | -%2,0 | 153 | ||
21 | %47,3 | -%3,4 | 110 | ||
22 | %46,6 | -%3,8 | 103 | ||
23 | %46,2 | -%3,9 | 65 | ||
24 | %46,1 | -%2,9 | 180 | ||
25 | %45,2 | -%4,3 | 104 | ||
26 | %45,5 | -%5,2 | 77 | ||
27 | %44,7 | -%5,6 | 188 | ||
28 | %44,4 | -%5,9 | 99 | ||
29 | %43,6 | -%6,9 | 78 | ||
30 | %42,0 | -%7,0 | 131 | ||
31 | %40,6 | -%7,9 | 96 |

