Nami Zümrüt+ için Destek Karşı Seçimleri
Nami Destek Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
60 | 787 | |
51 | 534 | |
32 | 755 | |
29 | 794 | |
27 | 1.178 | |
26 | 750 | |
23 | 371 | |
17 | 1.092 | |
16 | 1.494 | |
15 | 1.691 | |
12 | 3.375 | |
12 | 1.759 | |
10 | 4.539 | |
10 | 1.804 | |
8 | 2.169 | |
8 | 3.183 | |
6 | 1.938 | |
6 | 1.620 | |
5 | 2.265 | |
5 | 1.040 | |
4 | 688 | |
4 | 839 | |
2 | 1.131 | |
0 | 389 | |
0 | 1.060 | |
0 | 4.772 | |
-1 | 762 | |
-2 | 2.086 | |
-2 | 1.900 | |
-2 | 868 | |
-5 | 4.196 | |
-8 | 1.357 | |
-8 | 2.383 | |
-17 | 1.682 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%50 | 1.357 | |
%50 | 2.383 | |
%50 | 4.196 | |
%50 | 1.900 | |
%50 | 2.086 | |
%50 | 1.040 | |
%49 | 762 | |
%49 | 1.682 | |
%49 | 1.131 | |
%49 | 2.265 | |
%49 | 4.772 | |
%49 | 1.060 | |
%49 | 1.938 | |
%49 | 389 | |
%49 | 839 | |
%49 | 868 | |
%49 | 2.169 | |
%49 | 1.691 | |
%48 | 1.804 | |
%48 | 3.375 | |
%48 | 371 | |
%48 | 1.759 | |
%48 | 4.539 | |
%48 | 3.183 | |
%48 | 1.494 | |
%48 | 1.620 | |
%47 | 1.092 | |
%47 | 688 | |
%47 | 1.178 | |
%46 | 750 | |
%46 | 755 | |
%45 | 794 | |
%44 | 534 | |
%42 | 787 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%78 | 688 | |
%71 | 1.131 | |
%71 | 1.759 | |
%69 | 1.804 | |
%68 | 750 | |
%68 | 1.060 | |
%67 | 787 | |
%65 | 794 | |
%64 | 1.620 | |
%64 | 839 | |
%63 | 868 | |
%62 | 534 | |
%61 | 1.938 | |
%61 | 1.178 | |
%59 | 2.383 | |
%58 | 762 | |
%56 | 4.772 | |
%55 | 3.183 | |
%53 | 4.196 | |
%53 | 2.086 | |
%53 | 371 | |
%49 | 1.494 | |
%49 | 1.691 | |
%47 | 1.040 | |
%47 | 755 | |
%46 | 1.357 | |
%46 | 2.265 | |
%45 | 1.682 | |
%45 | 4.539 | |
%45 | 1.900 | |
%43 | 2.169 | |
%43 | 3.375 | |
%42 | 389 | |
%41 | 1.092 |

