Naafiri Zümrüt+ için Orman Karşı Seçimleri
Naafiri Orman Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
89 | 147 | |
82 | 174 | |
68 | 186 | |
67 | 271 | |
64 | 162 | |
61 | 357 | |
53 | 259 | |
51 | 397 | |
48 | 176 | |
45 | 148 | |
42 | 1.175 | |
41 | 344 | |
27 | 138 | |
25 | 331 | |
25 | 170 | |
25 | 524 | |
23 | 183 | |
21 | 177 | |
21 | 167 | |
20 | 177 | |
20 | 517 | |
18 | 121 | |
15 | 248 | |
12 | 178 | |
12 | 219 | |
12 | 137 | |
10 | 318 | |
10 | 1.151 | |
8 | 1.002 | |
5 | 118 | |
4 | 965 | |
2 | 514 | |
-2 | 214 | |
-2 | 374 | |
-8 | 362 | |
-9 | 191 | |
-10 | 429 | |
-10 | 361 | |
-11 | 204 | |
-12 | 314 | |
-13 | 194 | |
-14 | 492 | |
-16 | 183 | |
-17 | 210 | |
-18 | 235 | |
-18 | 202 | |
-20 | 471 | |
-21 | 359 | |
-24 | 344 | |
-26 | 134 | |
-27 | 558 | |
-44 | 327 | |
-51 | 126 | |
-69 | 124 | |
-71 | 194 | |
-71 | 116 | |
-72 | 386 | |
-100 | 611 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%60 | 611 | |
%58 | 194 | |
%56 | 386 | |
%56 | 124 | |
%55 | 116 | |
%55 | 126 | |
%54 | 327 | |
%53 | 134 | |
%53 | 558 | |
%53 | 344 | |
%52 | 202 | |
%52 | 183 | |
%52 | 471 | |
%52 | 235 | |
%52 | 361 | |
%52 | 359 | |
%51 | 492 | |
%51 | 194 | |
%51 | 204 | |
%51 | 214 | |
%51 | 429 | |
%51 | 314 | |
%50 | 210 | |
%50 | 191 | |
%50 | 374 | |
%50 | 362 | |
%50 | 965 | |
%49 | 514 | |
%49 | 118 | |
%49 | 517 | |
%49 | 248 | |
%49 | 121 | |
%49 | 1.151 | |
%49 | 183 | |
%48 | 219 | |
%48 | 178 | |
%48 | 1.002 | |
%48 | 524 | |
%48 | 318 | |
%47 | 177 | |
%47 | 177 | |
%47 | 167 | |
%47 | 331 | |
%47 | 170 | |
%47 | 137 | |
%46 | 138 | |
%45 | 397 | |
%45 | 176 | |
%45 | 344 | |
%45 | 1.175 | |
%45 | 148 | |
%44 | 271 | |
%43 | 357 | |
%43 | 186 | |
%43 | 259 | |
%41 | 162 | |
%41 | 147 | |
%40 | 174 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%63 | 362 | |
%61 | 327 | |
%57 | 174 | |
%56 | 611 | |
%56 | 210 | |
%55 | 191 | |
%54 | 1.175 | |
%53 | 361 | |
%53 | 134 | |
%52 | 965 | |
%52 | 162 | |
%51 | 386 | |
%50 | 429 | |
%49 | 1.002 | |
%48 | 344 | |
%48 | 1.151 | |
%48 | 471 | |
%47 | 204 | |
%47 | 118 | |
%47 | 314 | |
%47 | 126 | |
%47 | 514 | |
%47 | 121 | |
%46 | 344 | |
%46 | 374 | |
%46 | 183 | |
%45 | 359 | |
%44 | 219 | |
%43 | 331 | |
%43 | 492 | |
%43 | 318 | |
%42 | 177 | |
%42 | 186 | |
%42 | 259 | |
%41 | 176 | |
%41 | 194 | |
%41 | 235 | |
%41 | 357 | |
%40 | 177 | |
%40 | 170 | |
%39 | 558 | |
%39 | 194 | |
%37 | 397 | |
%35 | 116 | |
%35 | 271 | |
%34 | 248 | |
%34 | 147 | |
%33 | 137 | |
%33 | 167 | |
%32 | 124 | |
%31 | 183 | |
%30 | 214 | |
%29 | 524 | |
%28 | 148 | |
%27 | 178 | |
%25 | 202 | |
%23 | 138 | |
%22 | 517 |

