Miss Fortune Zümrüt+ için ADC Karşı Seçimleri
Miss Fortune ADC Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
29 | 226 | |
27 | 1.270 | |
26 | 736 | |
16 | 333 | |
14 | 2.735 | |
11 | 982 | |
11 | 1.136 | |
11 | 243 | |
9 | 899 | |
9 | 3.297 | |
9 | 229 | |
9 | 1.314 | |
9 | 2.764 | |
9 | 822 | |
8 | 1.467 | |
8 | 2.800 | |
6 | 249 | |
3 | 999 | |
-3 | 2.958 | |
-7 | 896 | |
-9 | 690 | |
-15 | 1.866 | |
-21 | 369 | |
-21 | 989 | |
-27 | 286 | |
-29 | 543 | |
-38 | 225 | |
-38 | 245 | |
-42 | 253 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%55 | 245 | |
%55 | 253 | |
%53 | 286 | |
%53 | 225 | |
%53 | 369 | |
%52 | 543 | |
%52 | 1.866 | |
%52 | 989 | |
%51 | 896 | |
%50 | 690 | |
%50 | 249 | |
%50 | 229 | |
%50 | 899 | |
%49 | 999 | |
%49 | 243 | |
%49 | 1.467 | |
%49 | 2.764 | |
%49 | 822 | |
%49 | 2.958 | |
%49 | 1.136 | |
%48 | 3.297 | |
%48 | 1.314 | |
%48 | 2.800 | |
%48 | 2.735 | |
%48 | 982 | |
%48 | 333 | |
%46 | 226 | |
%46 | 736 | |
%46 | 1.270 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%65 | 225 | |
%65 | 822 | |
%55 | 896 | |
%54 | 543 | |
%52 | 690 | |
%52 | 1.314 | |
%50 | 736 | |
%50 | 2.735 | |
%49 | 2.958 | |
%48 | 245 | |
%48 | 229 | |
%47 | 253 | |
%47 | 3.297 | |
%46 | 899 | |
%45 | 989 | |
%45 | 1.270 | |
%45 | 333 | |
%44 | 2.800 | |
%44 | 243 | |
%42 | 286 | |
%41 | 982 | |
%40 | 226 | |
%39 | 1.467 | |
%38 | 2.764 | |
%38 | 999 | |
%34 | 1.866 | |
%33 | 249 | |
%32 | 1.136 | |
%30 | 369 |

