Kayn Zümrüt+ için Orman Karşı Seçimleri
Kayn Orman Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
112 | 267 | |
45 | 618 | |
42 | 169 | |
37 | 454 | |
33 | 531 | |
32 | 355 | |
30 | 472 | |
27 | 467 | |
26 | 162 | |
24 | 553 | |
23 | 150 | |
22 | 194 | |
21 | 313 | |
19 | 590 | |
19 | 270 | |
18 | 465 | |
17 | 272 | |
16 | 230 | |
11 | 355 | |
8 | 468 | |
6 | 1.125 | |
5 | 1.099 | |
2 | 613 | |
0 | 136 | |
-1 | 452 | |
-3 | 567 | |
-3 | 295 | |
-4 | 286 | |
-6 | 257 | |
-9 | 474 | |
-10 | 497 | |
-10 | 406 | |
-11 | 1.460 | |
-13 | 735 | |
-14 | 622 | |
-16 | 472 | |
-17 | 333 | |
-17 | 464 | |
-19 | 313 | |
-19 | 167 | |
-20 | 160 | |
-23 | 155 | |
-23 | 227 | |
-25 | 356 | |
-25 | 553 | |
-25 | 984 | |
-25 | 210 | |
-29 | 601 | |
-31 | 196 | |
-31 | 282 | |
-32 | 229 | |
-36 | 179 | |
-37 | 246 | |
-82 | 181 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%59 | 181 | |
%54 | 246 | |
%54 | 229 | |
%53 | 601 | |
%53 | 210 | |
%53 | 282 | |
%53 | 553 | |
%53 | 196 | |
%52 | 333 | |
%52 | 622 | |
%52 | 313 | |
%52 | 155 | |
%52 | 735 | |
%51 | 474 | |
%51 | 984 | |
%51 | 179 | |
%51 | 497 | |
%51 | 464 | |
%51 | 472 | |
%51 | 356 | |
%50 | 567 | |
%50 | 406 | |
%50 | 227 | |
%50 | 1.460 | |
%50 | 257 | |
%50 | 295 | |
%50 | 286 | |
%50 | 160 | |
%50 | 452 | |
%50 | 613 | |
%50 | 167 | |
%49 | 1.125 | |
%49 | 136 | |
%49 | 1.099 | |
%49 | 355 | |
%48 | 465 | |
%48 | 270 | |
%48 | 468 | |
%48 | 230 | |
%48 | 590 | |
%48 | 313 | |
%47 | 194 | |
%47 | 150 | |
%47 | 553 | |
%47 | 272 | |
%47 | 162 | |
%47 | 467 | |
%46 | 454 | |
%46 | 355 | |
%46 | 472 | |
%46 | 531 | |
%45 | 618 | |
%44 | 169 | |
%39 | 267 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%67 | 984 | |
%66 | 167 | |
%63 | 272 | |
%63 | 622 | |
%62 | 452 | |
%62 | 472 | |
%62 | 210 | |
%61 | 155 | |
%59 | 567 | |
%59 | 468 | |
%58 | 179 | |
%58 | 1.460 | |
%58 | 1.099 | |
%57 | 162 | |
%56 | 531 | |
%56 | 497 | |
%56 | 1.125 | |
%54 | 355 | |
%53 | 194 | |
%53 | 735 | |
%53 | 406 | |
%53 | 590 | |
%53 | 553 | |
%53 | 454 | |
%52 | 257 | |
%51 | 613 | |
%51 | 229 | |
%51 | 150 | |
%51 | 230 | |
%51 | 464 | |
%51 | 267 | |
%48 | 356 | |
%48 | 467 | |
%48 | 295 | |
%48 | 618 | |
%47 | 286 | |
%47 | 472 | |
%46 | 601 | |
%46 | 169 | |
%46 | 270 | |
%46 | 553 | |
%44 | 196 | |
%44 | 333 | |
%44 | 465 | |
%43 | 355 | |
%43 | 227 | |
%42 | 160 | |
%39 | 246 | |
%39 | 282 | |
%39 | 136 | |
%37 | 313 | |
%37 | 181 | |
%36 | 313 | |
%27 | 474 |

