Katarina Zümrüt+ için Orta Sinerjileri
Dereceli kasmak için Katarina Orta + Orman Sinerjileri ve İkili Eşleşmeleri.| Derece | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | %62,7 | +%11,5 | 185 | ||
2 | %58,3 | +%8,8 | 60 | ||
3 | %58,0 | +%8,0 | 69 | ||
4 | %57,9 | +%6,8 | 247 | ||
5 | %57,7 | +%7,7 | 97 | ||
6 | %56,8 | +%7,1 | 74 | ||
7 | %55,9 | +%4,5 | 478 | ||
8 | %55,8 | +%5,0 | 147 | ||
9 | %55,6 | +%5,5 | 302 | ||
10 | %54,7 | +%4,4 | 159 | ||
11 | %54,1 | +%3,8 | 205 | ||
12 | %53,8 | +%3,8 | 416 | ||
13 | %53,8 | +%2,5 | 119 | ||
14 | %53,7 | +%2,7 | 255 | ||
15 | %53,6 | +%2,2 | 670 | ||
16 | %53,5 | +%2,9 | 129 | ||
17 | %53,2 | +%3,1 | 141 | ||
18 | %53,0 | +%2,8 | 319 | ||
19 | %53,0 | +%2,4 | 863 | ||
20 | %52,9 | +%1,9 | 852 | ||
21 | %52,9 | +%2,9 | 191 | ||
22 | %52,5 | +%1,9 | 531 | ||
23 | %52,5 | +%2,1 | 385 | ||
24 | %52,4 | +%2,2 | 103 | ||
25 | %51,8 | +%1,9 | 488 | ||
26 | %51,5 | +%3,0 | 303 | ||
27 | %50,7 | +%2,1 | 270 | ||
28 | %52,9 | +%1,6 | 295 | ||
29 | %52,0 | +%1,7 | 611 | ||
30 | %51,9 | +%0,3 | 310 | ||
31 | %51,5 | +%1,2 | 1681 | ||
32 | %51,5 | +%1,1 | 530 | ||
33 | %51,4 | +%0,8 | 331 | ||
34 | %51,4 | +%1,5 | 518 | ||
35 | %51,0 | +%0,7 | 539 | ||
36 | %51,0 | +%0,4 | 1410 | ||
37 | %50,9 | +%0,7 | 324 | ||
38 | %50,8 | +%1,5 | 187 | ||
39 | %50,7 | +%1,1 | 1245 | ||
40 | %50,4 | -%0,2 | 904 | ||
41 | %50,4 | -%1,1 | 351 | ||
42 | %50,4 | -%0,9 | 141 | ||
43 | %49,8 | -%1,1 | 552 | ||
44 | %49,8 | +%0,2 | 615 | ||
45 | %49,6 | -%0,5 | 486 | ||
46 | %48,9 | -%1,1 | 734 | ||
47 | %48,3 | -%1,6 | 609 | ||
48 | %47,9 | -%1,4 | 73 | ||
49 | %47,9 | -%0,6 | 238 | ||
50 | %49,1 | -%1,7 | 768 | ||
51 | %48,5 | -%2,3 | 293 | ||
52 | %48,0 | -%2,7 | 773 | ||
53 | %47,5 | -%2,3 | 1612 | ||
54 | %47,3 | -%2,1 | 374 | ||
55 | %47,1 | -%3,3 | 363 | ||
56 | %47,0 | -%1,7 | 149 | ||
57 | %46,7 | -%4,2 | 692 | ||
58 | %46,3 | -%3,9 | 190 | ||
59 | %46,2 | -%2,7 | 468 | ||
60 | %45,0 | -%5,4 | 302 | ||
61 | %45,0 | -%4,7 | 60 | ||
62 | %44,3 | -%6,0 | 314 | ||
63 | %43,9 | -%6,9 | 155 | ||
64 | %28,8 | -%17,7 | 52 |

