Karma Zümrüt+ için Destek Karşı Seçimleri
Karma Destek Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
37 | 895 | |
27 | 640 | |
22 | 844 | |
20 | 732 | |
20 | 603 | |
19 | 1.028 | |
19 | 667 | |
11 | 892 | |
10 | 1.387 | |
10 | 889 | |
10 | 575 | |
9 | 758 | |
4 | 1.584 | |
3 | 1.218 | |
3 | 377 | |
1 | 1.427 | |
0 | 647 | |
0 | 3.267 | |
-2 | 1.397 | |
-2 | 494 | |
-3 | 4.779 | |
-4 | 1.324 | |
-4 | 1.970 | |
-8 | 3.463 | |
-9 | 1.294 | |
-12 | 659 | |
-13 | 1.446 | |
-15 | 1.138 | |
-17 | 1.448 | |
-21 | 2.974 | |
-26 | 1.169 | |
-29 | 363 | |
-40 | 1.432 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%54 | 1.432 | |
%54 | 363 | |
%53 | 1.169 | |
%52 | 1.448 | |
%52 | 1.138 | |
%52 | 1.446 | |
%51 | 2.974 | |
%51 | 3.463 | |
%51 | 659 | |
%51 | 4.779 | |
%51 | 1.970 | |
%51 | 1.324 | |
%50 | 494 | |
%50 | 1.218 | |
%50 | 1.397 | |
%50 | 1.427 | |
%50 | 1.584 | |
%50 | 889 | |
%50 | 3.267 | |
%49 | 758 | |
%49 | 1.294 | |
%49 | 377 | |
%49 | 647 | |
%49 | 732 | |
%49 | 892 | |
%48 | 1.028 | |
%48 | 667 | |
%48 | 1.387 | |
%48 | 603 | |
%48 | 575 | |
%48 | 844 | |
%46 | 895 | |
%45 | 640 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%73 | 640 | |
%69 | 1.432 | |
%68 | 758 | |
%67 | 647 | |
%63 | 1.324 | |
%62 | 844 | |
%62 | 1.387 | |
%59 | 667 | |
%59 | 575 | |
%57 | 603 | |
%57 | 1.970 | |
%55 | 377 | |
%54 | 1.446 | |
%54 | 895 | |
%52 | 1.028 | |
%50 | 494 | |
%48 | 363 | |
%47 | 2.974 | |
%47 | 732 | |
%45 | 3.463 | |
%44 | 889 | |
%43 | 4.779 | |
%43 | 659 | |
%43 | 1.397 | |
%43 | 1.427 | |
%43 | 1.218 | |
%42 | 1.448 | |
%40 | 3.267 | |
%40 | 1.169 | |
%39 | 1.138 | |
%38 | 1.294 | |
%37 | 892 | |
%36 | 1.584 |

