Braum Zümrüt+ için Destek Karşı Seçimleri
Braum Destek Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
56 | 340 | |
45 | 804 | |
33 | 425 | |
30 | 845 | |
28 | 566 | |
26 | 296 | |
23 | 2.448 | |
20 | 282 | |
20 | 568 | |
16 | 1.353 | |
14 | 581 | |
13 | 254 | |
9 | 388 | |
8 | 1.452 | |
5 | 220 | |
4 | 387 | |
4 | 1.906 | |
2 | 428 | |
2 | 326 | |
0 | 287 | |
-2 | 313 | |
-2 | 856 | |
-4 | 559 | |
-4 | 784 | |
-5 | 547 | |
-5 | 279 | |
-7 | 431 | |
-10 | 363 | |
-10 | 496 | |
-15 | 884 | |
-19 | 2.442 | |
-20 | 412 | |
-22 | 1.397 | |
-24 | 197 | |
-30 | 766 | |
-32 | 531 | |
-38 | 381 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%54 | 381 | |
%53 | 197 | |
%53 | 766 | |
%52 | 412 | |
%52 | 531 | |
%52 | 2.442 | |
%52 | 1.397 | |
%51 | 884 | |
%51 | 496 | |
%50 | 547 | |
%50 | 856 | |
%50 | 313 | |
%50 | 784 | |
%50 | 431 | |
%50 | 559 | |
%50 | 428 | |
%50 | 1.906 | |
%50 | 363 | |
%50 | 279 | |
%49 | 287 | |
%49 | 387 | |
%49 | 220 | |
%49 | 1.452 | |
%48 | 581 | |
%48 | 1.353 | |
%48 | 326 | |
%47 | 388 | |
%47 | 282 | |
%47 | 296 | |
%47 | 2.448 | |
%46 | 845 | |
%46 | 568 | |
%46 | 254 | |
%45 | 425 | |
%45 | 804 | |
%45 | 566 | |
%44 | 340 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%81 | 254 | |
%79 | 566 | |
%78 | 313 | |
%77 | 388 | |
%77 | 559 | |
%74 | 296 | |
%74 | 287 | |
%74 | 279 | |
%73 | 884 | |
%73 | 326 | |
%73 | 425 | |
%71 | 581 | |
%69 | 363 | |
%67 | 531 | |
%66 | 784 | |
%65 | 282 | |
%62 | 220 | |
%61 | 547 | |
%59 | 381 | |
%59 | 1.452 | |
%59 | 428 | |
%59 | 197 | |
%57 | 2.442 | |
%56 | 1.906 | |
%56 | 412 | |
%55 | 431 | |
%55 | 340 | |
%54 | 2.448 | |
%54 | 766 | |
%54 | 1.353 | |
%51 | 1.397 | |
%50 | 387 | |
%49 | 804 | |
%49 | 496 | |
%48 | 845 | |
%45 | 856 | |
%45 | 568 |

